Josefina Vigo llegó 15° en la primera final

Foto: Prensa Pro

Por Redacción

Andrés Arouxet, especial para Infoeme

El Top Race V6 y la Series están presentes en Córdoba para disputar la octava fecha de sus campeonatos, y allí está presente la joven olavarriense Josefina Vigo en la divisional menor.

Esta tarde se desarrolló la clasificación y la primera de las finales previstas para este fin de semana. Francisco Cammarota, el uruguayo del Sprint Racing, fue contundente y se quedó con su primer triunfo en la categoría. Segundo terminó Maxi Valle y, tercero, Fabián Flaqué.

En la largada Flaqué perdió dos posiciones, Gonzalo Fernández escaló a la segunda posición y Valle heredó el tercer puesto. La temática en el liderazgo no cambió jamás, Cammarota hizo su tarea bien desde el inicio, largó de manera eficiente, se dedicó a cuidar su posición y estiró diferencias.

Para la joven piloto local fue una interesante carrera, en la que pudo arribar décimo quinta con el total de vueltas, y con la posibilidad de seguir sumando vueltas a bordo del Chevrolet Cruza del SDE Competición.

Este domingo se disputará la segunda final, y los diez primeros invertirán la grilla de partida.

1RA CARRERA TR SERIES

1 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 13 21;56,126

2 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 13 21;57,726 1,600

3 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 13 21;59,258 3,132

4 92 BALLARIO JULIA CRUZE 13 22;04,572 8,446

5 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 13 22;08,363 12,237

6 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 13 22;08,860 12,734

7 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 13 22;12,056 15,930

8 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 13 22;17,862 21,736

9 31 BILLERES GASTON MERCEDES 13 22;19,082 22,956

10 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 13 22;20,861 24,735

11 29 BOCCANERA BRUNO CRUZE 13 22;21,541 25,415

12 129 OLAZ PETER MERCEDES 13 22;33,535 37,409

13 15 PERNICE VIOLETA LINEA 13 22;42,398 46,272

14 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 13 22;49,146 53,020

15 99 VIGO JOSEFINA CRUZE 13 22;51,500 55,374

16 20 PACIONI GASTON VENTO 13 23;17,883 1;21,757

17 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 12 22;57,784 22;57,784

18 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 9 17;59,165 17;59,165

Record Auto: 17 Tiempo: 1;40,660 Vuelta: 5 Prom: 144.665 km/h.

Promedio del ganador: 143.836 km/h.

Auto Nro 129 P.Box por maniobra peligrosa en perjuicio del auto nro 15.

Auto Nro 14 P.Box por maniobra peligrosa en perjuicio del auto nro 24.