Juez y Curra dominaron en el Amco

La actividad para las categorías de APPS comenzó en el “Hermanos Emiliozzi” con el dominio de Emiliano Juez en la Monomarca y Fernando Curra en la Promocional. En el TSS dominó Pasquín/Iriarte.

Sabado, 26 de agosto de 2017 a las 19:54

Por Redacción

Andrés Arouxet especial para Infoeme

 

La quinta fecha de las categorías de la Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste comenzó está tarde con los entrenamientos libres, en una jornada muy agradable en lo climático, también giró el Turismo Sport del Sudeste.

 

En la Promocional 1100 el dominio fue de Fernando Curra, que consiguió un mejor registro de 1´24”873 y superó por más de 4 décimas a Roberto Gisler y Carlos Román, que en su regreso se lució adelante.

 

En la Monomarca 1100, Emiliano Juez fue el dominador, algo más apretado ya que Francisco Traina quedó a sólo 2 décimas. En el tercer lugar quedó Santiago Tambucci, mientras que Javier Macrini, en su regreso a la categoría, se metió cuarto.

 

El Turismo Sport del Sudeste también entrenó en la tarde de sábado y dominó el binomio Pasquini/Iriarte, al mando del primero de ellos, consiguió un mejor tiempo de 1´16”849. Segundo quedó Pablo Salerno, que había dominado la primer tanda de entrenamientos, y tercero Guillermo Otero.

 

PROMOCIONAL 1100

1 3 Fernando Curra 1:24.873

2 6 Roberto Gisler 1:25.441

3 98 Carlos Román 1:25.875

4 31 Natalio Jugon 1:26.069

5 1 Brian Stracquadaini 1:26.155

6 5 Gonzalo Picone 1:26.397

7 12 Diego Mangieri 1:26.403

8 10 Bernardo Fucci 1:26.497

9 17jesus Carballo 1:26.748

10 19 Carlos Macaluso 1:26.951

11 4 Diego Tartuferi 1:26.982

12 9 Benjamín Latorre 1:27.167

13 7 Manuel Serra 1:27.903

14 57 Álvarez Quiñones 1:29.155

15 20 Walter Gómez Banovic 1:29.192

16 15 Emilio Sánchez 1:30.317

17 41 Nicolás Lamoure 1:39.740

18 8 Hernán Toscano 1:43.307

 

MONOMARCA 1100

1 82 Emiliano Juez 1:25.193

2 8 Francisco Traina 1:25.339

3 43 S. Tambucci 1:25.358

4 37 Javier Macrini 1:25.412

5 88 Facundo Alvarez 1:25.806

6 11 Nicolás Rojas 1:26.188

7 3 Oscar Fornes 1:26.443

8 25 Alejandro Guarda 1:26.736

9 38 Pedro Goyeneche 1:27.448

10 15 Gonzalo Etchecolatz 1:27.553

11 93 Pablo Hernández 1:27.931

12 75 Cristian Eguren 1:28.026

13 23 Pablo Cazot 1:28.140

14 55 Nicolás Torres 1:29.018

15 54 Martín Zaldua 1:29.066

16 95 Carlos Hernández 1:29.192

17 17 Matías Olivera 1:30.488

18 34 Oscar Bustos 1:43.664

19 101 Sebastián Fornes

 

TURISMO SPORT DEL SUDESTE

1. 12 Darío Pasquín/Irirate 1:16.849

2. 99 Pablo Salerno 1:18.739

3. 41 Guillermo Otero 1:19350

4. 20 Los Vela 1:20.395

5. 32 Víctor Cattini 1:21.261

6. 7 Mario Domínguez 1:22.070

7. 34 Los Retro 1:22.524

8. 4 Daniel Albano 1:31.835

9. 84 Andrés De Vega 1:32.827

10. 2 Oscar Fornes