La segunda presentación de la Copa de Oro del TC Mouras comenzó a palpitarse en la jornada de hoy con los entrenamientos que se desarrollaron en La Plata.
Para Nicolás Pezzucchi la jornada se inició complicada, tuvieron que trabajar bastante en el chasis y en los frenos y termino girando en tiempos lógicos que le permiten tener muchas expectativas para mañana.
Si bien en la general de entrenamientos quedó en el puesto 15, no hay que tener demasiado en cuenta los números, ya que los días viernes suelen parcializar y cerrar la vuelta antes. La realidad se verá mañana cuando los protagonistas salgan a clasificar para buscar su mejor lugar de partida en la serie.
“Terminamos bien, trabajamos mucho, pero en el final de la tarde cuando pusimos la goma el auto pegó un salto. Hay que ver que tienen los demás, los viernes son medio raros, la realidad es mañana y nosotros tenemos que hacer un buen tiempo de clasificación para descontarle a los rivales en el torneoâ€, dijo Nico.
José Manuel Urcera aparece como el más veloz de la jornada seguido de Esteban Gini y Emanuel Alifraco. En el torneo, Franco De Benedcitis es el líder con 27 puntos, seguido por Juan José Ebarlin con 25, mientras que Lambiris está tercero y el olavarriense marcha en el 4to lugar con 11 unidades.
ENTRENAMIENTOS NO OFICIALES TC MOURAS
1 101 Urcera Jose Manuel Chevrolet 6 1;29,879
2 48 Gini Esteban Chevrolet 8 1;30,098 0,219
3 5 Alifraco Emmanuel Ford 6 1;30,109 0,230
4 51 Barucca Juan Chevrolet 5 1;30,335 0,456
5 121 De Benedictis Franco Ford 8 1;30,395 0,516
6 54 Gassmann Joel Dodge 3 1;30,631 0,752
7 50 Dianda Nicolás Chevrolet 8 1;30,656 0,777
8 124 Atkinson Brian Ford 3 1;30,680 0,801
9 15 Ruggiero Alan Ford 3 1;30,757 0,878
10 82 Lambiris Mauricio Ford 5 1;31,119 1,240
11 115 Alonso Lucas Chevrolet 9 1;31,338 1,459
12 6 Ebarlin Juan José Chevrolet 5 1;31,390 1,511
13 57 Martinez Eduardo Dodge 4 1;31,479 1,600
14 14 Bruno Juan Chevrolet 9 1;31,556 1,677
15 111 Pezzucchi Nicolás Dodge 4 1;31,589 1,710
16 47 Landa Juan Ignacio Ford 7 1;31,835 1,956
17 42 Videle Roberto Ford 5 1;32,354 2,475
18 10 Garbelino Juan Ford 3 1;32,444 2,565
19 77 Bueno Hernan Ford 7 1;32,808 2,929
20 56 Enrico Mariano Chevrolet 11 1;34,472 4,593
21 44 Cortiñas Nicolás Chevrolet 3 1;34,664 4,785
22 22 Costanzo Pablo Chevrolet 5 1;36,159 6,280
23 23 Marcilese Pablo Chevrolet 3 1;36,414 6,535
24 9 Verriello Diego Ford 6 1;36,611 6,732
25 11 Ortiz Aldo Dodge 5 1;37,504 7,625
26 116 Montans Federico Dodge 3 5;44,939 4;15,060
Nicolás Pezzucchi quiere quebrar la racha.
