El Karting escribió su quinto capítulo en Tandil | Infoeme
Jueves 10 de Julio 2025 - 6:33hs
Jueves 10 de Julio 2025 - 6:33hs
Olavarría

El Karting escribió su quinto capítulo en Tandil

----------------------------------

Se disputó la quinta fecha de la APPK, fiscalizada por la FRAD 3 del Sudeste en el trazado de la Villa Don Bosco, que el Tandil Auto Club presentó en excelentes condiciones luego de las complicaciones climáticas del sábado, a partir del trabajo de la organización para poder competir en dicho escenario.

Con un parque de 51 maquinas, Fabián Mauleón ganó en la clase Master, Marcelo Barresi hizo suya la definición en Escuela, Silvio Salías se quedó con la final del grupo Juniors y el hinojense Marcelo Tambucci, con la mecánica de N. Vidosa, se llevó la victoria en la categoría 125 Seniors. Mariano Savi, quien había subido al último escalón del podio, fue desclasificado por técnica en Senior 125.

Estos fueron los resultados del domingo:

Final de Master

1º Fabián Mauleón 12m. 08 seg. 05/100

2º Ariel Eyerart 12m. 18seg. 05/100

3º Antonio Alberti 12m. 18seg. 22/100

4º Horacio Villafañes 12m. 19seg. 23/100

5º Hernán Carpinatti 12m. 21seg. 14/100

6º Juan Pianzola

7º Hugo Cesáreo

8º Néstor Musa

9º Horacio Nievas

10º Jonathan Nieves a 1 vta

11º Juan Eyerat a 2vtas.

Final de 50 Escuela

1º Marcelo Barresi 10m. 02seg. 30/100

2º Mario Iriarte 10m. 22seg. 54/100

3º Lautaro Mauleón 10m. 26seg. 02/100

4º Ignacio Micheleto 10m. 27seg. 13/100

5º David Monteiro 10m. 37seg. 20/100

6º Federico Kuber 10m. 41seg. 08/100

7º Martín Collodoro

8º Franco Monteiro

9º Lucas Melffi a 1 vta

10º Josefina Covatti a 3 vtas

11º Nicolás Ristagno a 4 vtas.

Final Junior 125

1º Silvio Salías 10m. 47seg. 59/100

2º Fabrizio Girado 10m. 52seg. 45/100

3º Rodrigo Musa 10m. 52seg. 55/100

4º Santiago Tambucci 10m. 53seg. 36/100

5º Matías Kegreiss 10m. 57seg. 13/100

6º Santiago Herrera 10m. 58seg. 57/100

7º Rodrigo Diorio

8º Joaquín Biar

9º Mateo Pascua a 2 vtas

10º María Inés Valdez

Final de Senior

La clasificación sobre 18 vueltas, 14,400 Kms.

1º Marcelo Tambucci 13m. 20seg. 43/100

2º Iñaqui Hachquetalepo 13m. 24seg. 03/100

3º Luciano Picazzo 13m. 25seg. 22/100

4º Marcos Barresi 13m. 25seg.59/100

5º Martín Mattaini 13m. 26seg. 50/100

6º Mariano de la Vega

7º Maximiliano Jarque

8º Ariel Ferraro

9º Ricardo G. Sánchez a 1 vta.

10º Mauricio Contreras 1 1 vta.

11º Emilio Planes a 2 vtas

12º Paulo Roldán a 4 vtas.

13º Juan Manuel Fernández a 6 vtas

14º Mateo Leunda

15º Mariano Savi.

Rec. Auto 20 (Jarque) 5 seg. por pasar con bandera amarilla.

Excluido por técnica auto 5 (Savi)

Campeonatos

50cc ESCUELA

1º 333 BARRESI Marcelo 205

2º 7 MAULEON Lautaro 149

3º 6 KUBER Federico 130

4º 3 IRIARTE Mario 130

5º 2 TAMBUCCI Santiago 99

6º 32 MONTEIRO David 81

7º 10 MICHELETTO Ignacio 75

8º 9 RISTAGÑO Nicolás 68

9º 53 COLLODORO Martín 68

10º 33 MONTEIRO Franco 59

11º 18 MELFFI Lucas 37

12º 99 GONZALEZ Ignacio 35

13º 12 ERROBIDART Agustin 29

14º 20 MOMEÑO Ramiro 24

15º 129 COVATTI Josefina 11

125 JUNIOR

1º 15 SALIAS Silvio 155

2º 11 MUSSA Rodrigo 104

3º 19 KEGREIS Matías 83

4º 13 VALDES Maria Inés 70

5º 20 GIRADO Fabricio 65

6º 88 TAMBUCCI Santiago 61

7º 91 HERRERA Santiago 25

8º 22 PEREIRO Santiago 25

9º 40 PASCUA Mateo 18

MASTER 110

1º 213 EYHERART Ariel 150

2º 227 NIEVES Jonathan 148

3º 232 MAULEON Fabián 116

4º 246 CARPINETTI Hernán 116

5º 223 EYHERART Juan 99

6º 313 ALBERTI José A 98

7º 222 CESAREO Hugo 91

8º 270 PIANZOLA Juan 85

9º 247 VILLAFAÑE Horacio 64

10º 288 NIEVAS Gustavo 37

11º 218 SERANTES Emilio 29

12º 287 MUSSA Néstor 20

13º 250 VITALE Martín 16

14º 292 BETEROUS Fabián 0

SENIOR 125

1º 27 BARRESI Marcos 170

2º 3 TAMBUCCI Marcelo 150

3º 7 HACHQUETALEPO 122

4º 1 FERNANDEZ Juan 87

5º 11 FERRARO Ariel 83

6º 30 PICAZO Luciano 81

7º 36 DE LA VEGA Mariano 78

8º 5 SAVI Mariano 74

9º 14 ROLDAN Paulo 73

10º 10 CESAREO Gonzalo 61

11º 21 PADÍN Fernando 53

12º 28 MONTEIRO Omar 48

13º 4 EIVERS Gerardo 47

14º 9 MATTAINI Martín 45

15º 169 ZUNDA Alan 35

16º 65 SALVANESCHI Emiliano 26

17º 32 PLANES Emilio 21

18º 23 CARDONE Facundo 21

19º 24 MONTEIRO Luis 12

20º 41 PANETTA Federico 6

21º 19 ISLAS Mauricio 5

22º 55 TONEL Juan 1

23º 111 HERROBIDART Arien 1

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.