Weimann cuarto en la clasificación | Infoeme
Jueves 28 de Marzo 2024 - 20:06hs
24°
Jueves 28 de Marzo 2024 - 20:06hs
Olavarría
24°

Weimann cuarto en la clasificación

Andrés Arouxet, especial para Infoeme

El campeonato del TC Pista Mouras se puso en marcha en Mar de Ajó, escenario de la primera fecha del campeonato. El viernes comenzó de la mejor manera para Alejandro Weimann, se convirtió en el gran referente de la categoría con la Dodge del Laboritto Jr., y este sábado en la clasificación se quedó con el cuarto lugar.

A la hora de clasificar "Bebo" no pudo cerrar una buena vuelta, por unas décimas fue más lento que en los entrenamientos, y no pudo conservar la punta. Agustín De Brabandere (Ford) fue el primero en bajar el registro del olavarriense y luego Pablo Ortega (Dodge) que se adueñó de la "pole". En el último tercio Tomás De Harbe, uno de los debutantes en la categoría, logró un buen registro con El Ford y se metió en el tercer lugar, dejándolo cuarto a Weimann, que posee un gran auto y seguramente mañana estará en condiciones de pelear por la carrera.

La final se pondrá en marcha a las 12.05 televisada por la Televisión Pública y el olavarriense partirá desde la segunda fila.

Clasificación TC Pista Mouras

1 39 ORTEGA PABLO DODGE 1 1;42,134

2 82 DEHARBE TOMAS FORD 2 1;42,382 0,248

3 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 2 1;42,706 0,572

4 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 3 1;42,805 0,671

5 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 3 1;42,959 0,825

6 65 FERREIRA LUCAS DODGE 3 1;43,053 0,919

7 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 2 1;43,445 1,311

8 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 1 1;43,559 1,425

9 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 3 1;43,843 1,709

10 56 ALONSO LUCAS DODGE 4 1;43,858 1,724

11 117 SCUMBURDI JRDAN CHEVROLET 3 1;43,991 1,857

12 25 BERALDI CRISTIAN FORD 3 1;44,075 1,941

13 12 BRACCO EDUARDO DODGE 3 1;44,129 1,995

14 17 PIERALIGGI ENZO CHEVROLET 3 1;44,165 2,031

15 74 MARTINEZ DIEGO FORD 2 1;44,606 2,472

16 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 4 1;44,640 2,506

17 79 DIMARO GERMAN TORINO 3 1;44,651 2,517

18 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 3 1;44,899 2,765

19 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 4 1;45,159 3,025

20 60 BACCON FRANCO FORD 3 1;45,869 3,735

21 40 PETALO FORD 3 1;46,936 4,802

22 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;47,009 4,875

23 116 CORTINA JOAQUIN CHEVROLET 3 1;47,061 4,927

24 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 3 1;47,281 5,147

25 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;47,413 5,279

26 43 LOPEZ JOSE LUIS FORD 4 1;47,492 5,358

27 107 BLANCO NICOLAS FORD 3 1;48,042 5,908

28 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 3 1;48,256 6,122

PROMEDIO. 165.512 KM/H

SIN TIEMPO: NRO. 45 (SPEDALIERI)

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.