Top Race: Canapino logró la pole y quedó a un paso del record | Infoeme
Jueves 25 de Abril 2024 - 15:52hs
15°
Jueves 25 de Abril 2024 - 15:52hs
Olavarría
15°

Top Race: Canapino logró la pole y quedó a un paso del record

Andrés Arouxet, especial para Infoeme

Los nombres propios aparecieron este sábado con la clasificación definitiva del Top Race V6 en el autódromo "Hermanos Emiliozzi". EL actual monarca de la categoría, Agustín Canapino se posicionó al frente del clasificador tras el desarrollo de las tres qualy.

Luego del primer corte clasificatorio, en el que sólo los mejores diez pudieron avanzar a la qualy 2, los nombres excluyentes fueron los de Canapino, Fontana, De Benedictis, Rodríguez, Coulleri, Micheloud, Azar, Altuna, Krujoski y Tadei.

Entre los cinco que llegaron a la última batería para disputar la pole, tres eran parte del Midas Racing Team: Canapino, Micheloud y Coulleri. Pero fue el arrecifeño el que consiguió la marca más destacada, fue 1;48,385 para asegurarse, una vez más, la primera posición en la largada de la primera final del día domingo en el Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

Gustavo Micheloud, que había tenido una muy buena mañana en los entrenamientos, quedó segundo y compartirá la primera fila con Canapino, mientras que tercero se ubicó Matías Rodríguez, el piloto del Sportteam.

Este domingo está previsto que a las 9:15 se ponga en marcha la primera final de la TR V6, a las 11 la segunda final de la TR Series y por último, cerrando el espectáculo la segunda final de TR V6.

1RA CLASIFICACIÓN TOP RACE V6

1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 2 1;48,482

2 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 5 1;48,782 0,300

3 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 2 1;48,930 0,448

4 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEOS 5 1;49,053 0,571

5 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 3 1;49,108 0,626

6 10 AZAR DIEGO MERCEDES 2 1;49,152 0,670

7 27 ALTUNA MARIANO LANCER 3 1;49,182 0,700

8 33 COULLERI MARTIN MONDEO 5 1;49,245 0,763

9 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 4 1;49,810 1,328

10 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 5 1;49,832 1,350

11 8 PONTE MARTIN PASSAT 5 1;49,833 1,351

12 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 5 1;49,895 1,413

13 3 JUAN MAXIMILIANO MONDEO 5 1;49,898 1,416

14 29 RISATTI RICARDO MONDEO 5 1;49,962 1,480

15 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 4 1;49,971 1,489

16 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 5 1;50,135 1,653

17 107 SOTRO LEONEL PASSAT 4 1;50,195 1,713

18 88 CASTELLANO ALAN LANCER 5 1;50,219 1,737

19 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 4 1;50,548 2,066

20 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 5 1;50,777 2,295

21 30 CONTA OSCAR MONDEO 5 1;51,104 2,622

2DA CLASIFICACIÓN TOP RACE V6

1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 2 1;48,461

2 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 2 1;48,768 0,307

3 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 3 1;48,863 0,402

4 33 COULLERI MARTIN MONDEO 4 1;49,082 0,621

5 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 4 1;49,082 0,621

6 27 ALTUNA MARIANO LANCER 5 1;49,239 0,778

7 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 5 1;49,353 0,892

8 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 4 1;49,393 0,932

9 10 AZAR DIEGO MERCEDES 5 1;49,441 0,980

10 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 5 1;49,695 1,234

3RA CLASIFICACIÓN TOP RACE V6

1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 3 1;48,385

2 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 3 1;48,972 0,587

3 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 3 1;49,151 0,766

4 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 4 1;49,189 0,804

5 33 COULLERI MARTIN MONDEO 3 1;49,485 1,100

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.