El Karting clasificó en Tandil con 161 pilotos | Infoeme
Viernes 19 de Abril 2024 - 3:01hs
13°
Viernes 19 de Abril 2024 - 3:01hs
Olavarría
13°

El Karting clasificó en Tandil con 161 pilotos

Las seis divisionales de APPKO completaron la clasificación en el “Juan Carlos Espelet” de la ciudad de Tandil. Lautaro Videla Álvarez, Francisco Ochoa, Agustín Griffes, Lucas Ortiz, Ricardo Sánchez y Sergio Alonso fueron los poleman.

Andrés Arouxet especial para Infoeme

 

La actividad oficial confirmó el record de protagonistas para el Karting de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Olavarría. Esta tarde se clasificó en el kartódromo de Tandil con un total de 161 pilotos, marcando un récord histórico de presencias para estas divisionales.

 

Lautaro Videla Álvarez se convirtió en el poleman de la Escuela superando a Simón Volpi y Bernardo Suárez. En la categoría Junior, Francisco Ochoa se quedó con lo mejor, escoltado por Juan Martin Costa y Alejandro Cabrera.

 

En la Master 150 Agustín Griffes dominó por sobre Santiago Fuentes y Federico Díaz; mientras que en los Cajeros 150, Lucas Ortiz fue el poleman, superando a Damián Villanueva y Diego Matas.

 

Ricardo Sánchez fue el poleman en los Cajeros 125 con un mejor registro de 54”094, Ever Flores se quedó con el segundo lugar y Juan Pablo Righetti quedó tercero. Por último, Sergio Alonso logró un mejor registro de 52”139 para quedarse con la pole en los Directos 125, seguido de Jonathan Bordacahaar y Franco Schwab.

 

La actividad prevé para este domingo series y finales. Todas las alternativas las podes seguir con el equipo Puesta a Punto por FM 90.7.

 

 

Clasificación Escuela 110             

1 21 Lautaro Videla Álvarez 57.083

2 1 Simón Volpi 57.346

3 25 Bernardo Suarez 57.548

4 29 Bruno Oliver 57.664

5 14 Agustín Blasina 57.891

6 10 Diego Daniel Depau 58.026

7 20 Franco Domina 58.194

8 24 Valentín Frank 58.375

9 9 Saúl Ponphile 58.822

10 8 Juan Pedro Arano 59.062

11 11 Bautista Blasina 1:00.061

12 17 Gael Marino 1:00.900

                                                                 

Clasificación Máster 150              

1 105 Agustín Griffes 53.758

2 108 Santiago Fuentes 53.760

3 107 Federico Díaz 53.775

4 2 Agustín Carpinetti 53.867

5 5 Mariano Fornes 53.988

6 7 Ezequiel Cattaneo 54.057

7 6 Nicolás Domínguez 54.137

8 8 Mariano Bedoy 54.169

9 13 Hugo Ramos 54.174

10 23 Julián Bianchi 54.248

11 99 Francisco Ordozgoiti 54.279

12 14 Matías Venancio 54.301

13 80 Martin Robbiani 54.337

14 20 Matías Bellagamba 54.345

15 9 Jonathan Elbich 54.367

16 4 Juan I Fernández 54.367

17 90 Nicolás Maffei 54.458

18 11 Matías González 54.508

19 96 Simón Marcos 54.520

20 73 Martin Gattini 54.666

21 86 Javier Peralta 54.713

22 75 Federico Morey 54.862

23 25 Bautista Masson 54.882

24 15 Raúl Marino 54.977

25 28 Leonardo Veneziano 55.063

26 104 Francisco Martínez 55.092

27 78 Juan Pedro Real 55.107

28 92 Federico Valloni 55.159

29 39 Gabriel Melian 55.180

30 106 Braian Resser 55.205

31 88 Franco Marcilla 55.233

32 33 Emiliano Morey 55.323

33 12 Santiago Lazcano 55.359

34 83 Simón Mazzante 55.581

35 61 Luciano Picazo 55.765

36 98 Federico Roumec 55.789

37 84 Kevin Steimbach 55.905

38 10 Leonel Gelso 55.954

39 94 Facundo Couste 56.049

40 42 Ana Arlán 56.122

41 27 Emiliano Huici 56.413

42 85 Fernando Morales 57.005

43 24 Julieta Marino 57.483

44 74 Valentín Brusa 57.514

45 77 Gonzalo Orsatti 58.163

46 68 Paz Da Silva 58.904

47 93 Sebastián Bilbao 58.910

48 103 Damián Gianarelli 59.470

49 71 Nicolás Canobe 59.641

50 100 Lautaro Candal Barcia 1:01.653

                                 

Clasificación Cajeros 150             

1 3 Lucas Ortiz 53.895

2 78 Damián Villanueva 53.966

3 2 Diego Matas 54.146

4 1 Marcos Pando 54.257

5 4 Maximiliano Ibauza 54.318

6 75 Eduardo Venancio 54.396

7 56 Sebastián Chapar 54.514

8 6 German Caracino 54.524

9 17 Ismael Bongiorno 54.663

10 8 Walter Moretti 54.707

11 19 Mauricio Cordi 54.844

12 43 Roberto Carugatti 54.878

13 5 Hernán Carpinetti 54.976

14 12 Mario González 54.981

15 20 Antonio Salvador 54.982

16 77 Gonzalo Pissinis 55.128

17 62 Alfredo Volpi 55.173

18 30 Roque Terrasanta 55.255

19 74 Facundo De Fabio 55.274

20 61 Darío Laurenz 55.626

21 58 Julio Rodríguez 55.630

22 18 Facundo González 55.645

23 9 Leonardo Rodríguez 55.779

24 27 Guillermo Martin 56.232

25 79 Facundo Miralles 56.311

26 25 Lucio Flores 56.466

27 36 Oscar Fornes 56.946

28 72 Carlos Sale 57.405

29 67 Federico Laucirica 57.414

30 59 Leonardo Di Dino 57.421

31 66 Ariel Vargas 57.605

32 73 Carlos Adrián Vargas 58.089

33 64 Orlando Ristagno 1:00.704

NE 23 Marcelo Iglesias 

                                                 

Clasificación Cajeros 125             

1 24 Ricardo Sánchez 54.094

2 13 Ever Flores 54.534

3 20 Juan Pablo Righetti 54.691

4 22 Claudio García Pereyra 55.038

5 19 Ezequiel Lavallen 55.083

6 10 Eduardo García 55.314

7 11 Julio Tamburelli 55.318

8 14 Claudio García 56.115

9 15 Marcelo Miguel 58.914

10 23 Gustavo Pérez 59.253

                                                 

Clasificación Directo 125

1 5 Sergio Alonso 52.139

2 1 Jonathan Bordacahaar 52.219

3 41 Franco Schwab 52.231

4 21 Ignacio Caseres 52.397

5 7 Adrián Torres 52.434

6 6 Santiago Skeich 52.630

7 9 Axel Biscaichipy 52.642

8 26 Gustavo Bruzzone 52.775

9 3 Juan T Alonso 52.793

10 44 Martin Moreno Polizzi 52.914

11 40 Nicolás Benito 52.917

12 36 Matías Faure 53.053

13 10 Damián Walker 53.096

14 22 José Iturralde 53.154

15 46 Marcelo Barresi 53.235

16 39 Bernardo Moreno 53.812

 

Clasificación Junior 150

1 36 Francisco Ochoa 54.742

2 30 Juan Martin Costa 54.805

3 22 Alejandro Cabrera 54.937

4 51 Justino Villarubio 55.047

5 15 Sofía Arias 55.088

6 26 Agustín Villalba 55.250

7 38 Francisco Camps 55.330

8 20 Agustín Tambascio 55.335

9 32 José Agustín Larroude 55.335

10 21 Leonel Tambascio 55.373

11 16 Alejo Hernández 55.422

12 14 Valentino López Cieza 55.431

13 47 Nicolás Gisler 55.448

14 35 Paulo Zandegiacomi 55.525

15 37 Tomas Nieves 55.538

16 17 Francisco Suarez 55.603

17 24 Ignacio Gattini 55.664

18 34 Ian Belén 55.667

19 29 Justo Vivarelli 55.676

20 41 Felipe Yane 55.811

21 13 Tomas Amaray 55.826

22 45 Tomas Molli 55.880

23 50 Mateo Mazza 55.887

24 31 Francisco Solari 55.948

25 33 Jorge Barreneche 56.047

26 23 Pedro Pérez López 56.052

27 25 Bautista Iturrart 56.134

28 48 Ezequiel Vela 57.400

29 43 Donato D’Anuncio 58.316

30 39 Lautaro Zurita 58.726

31 11 Ignacio Parente 58.892

32 40 Victoria Pené 59.596

33 18 Josefina Pené 1:02.153

NT 46 Facundo Medina

 

 

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.