El TC Mouras comenzó con la actividad oficial en Concepción | Infoeme
Martes 23 de Abril 2024 - 7:59hs
12°
Martes 23 de Abril 2024 - 7:59hs
Olavarría
12°

El TC Mouras comenzó con la actividad oficial en Concepción

Las categorías del ascenso del automovilismo nacional comenzaron este viernes con los entrenamientos oficiales y “Josito” Di Palma se destacó entre los pilotos invitados, mientras que Daniel Nefa fue el mejor de los titulares.

Andrés Arouxet especial para Infoeme

 

El TC Mouras y su divisional pista inauguran la temporada automovilistica en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y este viernes se desarrollaron los entrenamientos, con la presencia de dos olavarrienses.

 

Entre los invitados se destacó “Josito” Di Palma, que con un tiempo de 01´29”367 se quedó con lo mejor de la tarde al cabo de las tres tandas. Lo hizo a bordo del Ford de Damián Markel; mientras que el campeón del TC Pista, Valentín Aguirre, se ubicó segundo y tercero quedó Andrés Jakos.

 

En la divisional mayor compite como piloto invitado de Mario Valle, Nicolás Pezzucchi, el piloto olavarriense que ya confirmó que estará este año en el Turismo Carretera bajo la estructura del UR Racing, quedó en el undécimo lugar de la general.

 

Por su parte, Ayrton Londero, invitado de Alejandro Weimann quedó en el puesto 13°, mientras que el “Bebo”, entre los pilotos titulares quedó 19°. El piloto olavarriense está haciendo su debut con el equipo del “Gurí” Martínez y el viernes sirvió para continuar con la adaptación al Ford. Durante las tres tandas fueron mejorando y terminaron girando en tiempos razonables.

 

El más veloz de los titulares fue Daniel Nefa, con un tiempo aún más rápido que el de “Josito”, 01´29”146 a bordo del Chevrolet del Dole Racing, la segunda colocación fue para Tomas Deharbe y tercero se ubicó Gastón Todino.

 

En la divisional menor, Juan Lucas Repetto fue quien se ubicó en la primera posición. Ramiro Dailoff, Lucas Carabajal, José Rasuk y Federico Gaita -el mejor del segundo entrenamiento-, fueron sus escoltas.

 

General entrenamientos titulares (Extraoficial)

1° 49 NEFA, DANIEL 01:29.146

2° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO 01:29.290

3° 56 TODINO, GERMÁN 01:29.491

4° 133 GUIFFREY, MATÍAS 01:29.640

5° 127 CISTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN 01:29.680

6° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO 01:29.754

7° 101 TALAMONA, JUAN CRUZ 01:29.797

8° 50 MARKEL, DAMIÁN 01:29.944

9° 2 VIVOT, MAXIMILIANO 01:29.982

10° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS 01:30.006

11° 141 PANAROTTI, LUCAS 01:30.077

12° 131 CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN 01:30.350

13° 54 COTIGNOLA, LUCIANO 01:30.415

14° 19 SCOLTORE, JUAN 01:30.505

15° 107 VERRIELLO, DIEGO 01:30.514

16° 102 VALLE, MARIO 01:30.536

17° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN 01:30.685

18° 77 ROSSI, GASTÓN 01:30.710

19° 78 WEIMANN, ALEJANDRO 01:30.781

20° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 01:30.844

21° 146 BORTOT, FLAVIO 01:30.867

22° 69 PIERALIGI, ENZO 01:30.922

23° 166 IGLESIAS, FERNANDO 01:30.965

24° 88 LANCI, LAUTARO 01:31.054

25° 116 ATKINSON, WILLIAM 01:31.394

26° 99 LO VALVO, GASTÓN 01:31.466

27° 67 BORGERT, NICOLÁS 01:31.588

28° 114 ORTEGA, PABLO 01:31.841

29° 86 NOWAK, LEONARDO 01:32.334

30° 113 CACIA, GABRIEL 01:33.026

31° 169 CÁCERES, EMMANUEL 01:33.527

32° 25 VIDELE, ROBERTO 01:35.056

33° 119 ABDALA, TOMÁS 01:36.606

 

General Entrenamiento invitados (extraoficial)

1° 50 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) 01:29.367

2° 72 AGUIRRE, VALENTÍN 01:29.640

3° 19 JAKOS, ANDRÉS 01:29.789

4° 133 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 01:29.942

5° 2 LEDESMA, CHRISTIAN 01:29.965

6° 69 PIERALIGI, DINO 01:30.019

7° 131 OUBIÑA, ADRIÁN 01:30.032

8° 49 MAZZACANE, GASTÓN 01:30.241

9° 88 GIANINI, JUAN PABLO 01:30.294

10° 127 AGRELO, MARCELO 01:30.301

11° 102 PEZZUCCHI, NICOLÁS 01:30.322

12° 56 TODINO, GASTÓN 01:30.376

13° 78 LONDERO, AYRTON 01:30.343

14° 141 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:30.430

15° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 01:30.610

16° 107 GALARZA, RAMIRO 01:30.691

17° 113 URRETAVIZCAYA, TOMÁS 01:30.771

18° 67 ETCHEBEST, ALONSO 01:30.800

19° 82 RUGGIERO, ALAN 01:31.020

20° 101 BALDINELLI, JONATHAN 01:31.033

21° 111 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:31.161

22° 146 CRAPARO, ELIO 01:31.172

23° 87 IRIBARNE, FEDERICO 01:31.199

24° 99 CARINELLI, AUGUSTO 01:31.202

25° 145 CRAPARO, ELIO 01:31.172

26° 116 VIVIAN, FRANCO 01:31.382

27° 77 BENVENUTI, JUAN CRUZ 01:31.385

28° 86 PÉREZ, FEDERICO 01:31.512

29° 25 VIDELE, MARCELO 01:32.204

30° 114 ORTEGA, JUAN 01:32.949

31° 178 TOMASELLO, JUAN 01:33.043

32° 15 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 01:33.605

33° 169 MUCHIUT, MARCOS 01:33.709

34° 166 TETI, JERÓNIMO 01:34.538

35° 119 PETALO 01:38.442

 

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.