Con más de 120 Karting se clasificó en Laprida | Infoeme
Martes 23 de Abril 2024 - 6:21hs
13°
Martes 23 de Abril 2024 - 6:21hs
Olavarría
13°

Con más de 120 Karting se clasificó en Laprida

Las divisionales de APPKO clasificaron en el kartódromo “El Paraiso”, en donde se disputará este fin de semana la primera fecha del torneo. Simón Volpi, Francisco Ochoa, Nicolás Domíguez, Marcelo Iglesias, Adrián Torres y Sergio Alonso fueron los poleman.

Andrés Arouxet especial para Infoeme

 

En el escenario del Auto Moto Náutico de Laprida se llevó a cabo la clasificación para la primera fecha del torneo, con un gran marco de protagonistas, 130 inscriptos, para esta primera fecha del año.

 

En la categoría Escuela Simón Volpi se quedó con lo mejor tiempo, el campeón de la categoría consiguió una mejor vuelta de 44”725 para superar a Luca Crudele, Bernardo Suárez, Lautaro Videla Álvarez y Saúl Pomphile que lo escoltaron en ese orden.

 

La Junior 150 tuvo su primera clasificación y Francisco Ochoa, dominó con autoridad, consiguió un tiempo de 43”740, relegando Francisco Camps, José Agustín Larroude, Justo Vivarelli y Felipe Yané.

 

La Master 150 tuvo como poleman a Nicolás Domínguez, en una ajustada clasificación en donde Agustín Carpinetti quedó como escolta, y muy cerca lo siguieron Matías Bellagamba, Mariano Fornes y Fernando Morales completando los primeros cinco de un total de 33 protagonistas que clasificaron hoy.

 

El campeón Marcos Pando se adueñó de la clasificación de la categoría Cajeros 150, el de Bolívar fue la referencia, pero a la hora del pesaje no dio el peso (le faltó un kilo) por eso perdió su tiempo y la punta la heredo Marcelo Iglesias, siendo esta la primera pole para el hombre de Necochea. El segundo lugar quedó para Lucas Ortiz, mientras que la tercera colocación le perteneció a Ismael Bongiorno. Los cinco primeros lugares los completaron Roque Terrasanta y Mario González.

 

En el regreso de la categoría Cajeros 125, estuvieron presentes seis protagonistas, entre los que se destacó Adrián Torres, que le hizo una importante diferencia a su máximo perseguidor, Ever Flores y al tercero Ezequiel Lavallen.

 

Por último la categoría Directo 125, tuvo como poleman a Sergio Alonso, segundo fue Jonatan Bordacahar a 15 centésimas; mientras que Santiago Skeich, Axel Biscaichipy y Matías Faure completaron los primeros cinco.

 

Este domingo desde las 9.00 se desarrollará una única tanda de clasificación, a 5 minutos por categoría; 10.15 se desarrollarán las series y desde las 13.20 las finales. Todas las alternativas las podes seguir con el equipo Puesta a Punto (FM 90.7 Olavarría – FM 96.7 Azul – FM 102.7 Chillar) con la transmisión integral junto al Turismo Carretera desde Viedma y el Karting en Laprida desde las 12.00.

 

Escuela 110       

1 1 Simón Volpi 44.725

2 4 Luca Crudele 44.802

3 25 Bernardo Suarez 45.157

4 21 Lautaro Videla Álvarez 45.253

5 9 Saúl Ponphile 45.343

6 24 Valentin Frank 45.657

7 10 Diego Daniel Depau 45.762

8 14 Agustín Blasina 46.132

9 11 Bautista Blasina 46.318

10 8 Juan Pedro Arano 46.391

11 20 Franco Dómina 46.790

12 29 Bruno Oliver 47.770

13 27 Agustín Robbiani 47.812

14 17 Gael Marino 49.514

                                                 

JUNIOR 150       

1 36 Francisco Ochoa 43.740

2 38 Francisco Camps 44.141

3 32 José Agustín Larroude 44.183

4 29 Justo Vivarelli 44.241

5 41 Felipe Yané 44.344

6 45 Tomas Molli 44.372

7 31 Francisco Solari 44.436

8 15 Sofía Arias 44.522

9 22 Alejandro Cabrera 44.575

10 26 Agustín Villalba 44.677

11 35 Paulo Zandegiacomi 44.693

12 23 Pedro Pérez López 44.771

13 20 Agustín Tambascio 44.859

14 13 Tomas Amaray 44.863

15 14 Valentino López Cieza 44.957

16 16 Alejo Hernández 44.983

17 17 Francisco Suarez 45.029

18 21 Leonel Tambascio 45.081

19 34 Ian Belén 45.181

20 33 Jorge Barreneche 45.215

21 24 Ignacio Gattini 45.335

22 40 Victoria Pené 45.416

23 27 Margarita Benítez 45.986

24 18 Josefina Pené 48.049

25 30 Juan Martin Costas 58.209

26 39 Lautaro Zurita 7:39.090

27 25 Bautista iturrart   

                                 

MASTER 150     

1 6 Nicolás Domínguez 43.596

2 2 Agustín Carpinetti 43.623

3 20 Matías Bellagamba 43.731

4 5 Mariano Fornes 43.828

5 85 Fernando Morales 43.894

6 86 Javier Peralta 43.936

7 9 Jonathan Elbich 43.954

8 8 Mariano Bedoy 44.079

9 11 Matías González 44.084

10 80 Martin Robbiani 44.190

11 39 Gabriel Melian 44.227

12 82 Tomas Massa 44.238

13 75 Federico Morey 44.248

14 32 Miguel Cangelaro 44.258

15 12 Santiago Lazcano 44.261

16 78 Juan Pedro Real 44.282

17 23 Julián Bianchi 44.290

18 7 Ezequiel Cattaneo 44.302

19 4 Juan I. Fernández 44.356

20 33 Emiliano Morey 44.412

21 27 Emiliano Huici 44.427

22 25 Bautista Masson 44.489

23 73 Martin Gattini 44.534

24 83 Simón Mazzante 44.563

25 81 Gonzalo Martínez 44.676

26 87 Lisandro Rasquin  44.722

27 13 Hugo Ramos 44.815

28 61 Luciano Picazo 45.050

29 28 Leonardo Veneziano 45.265

30 42 Ana Arlán 45.376

31 71 Nicolás Canobe 45.521

32 84 Kevin Steimbach 47.477

33 74 Valentín Brusa 48.150

                                                                                 

CAJEROS 150    

1 23 Marcelo Iglesias 43.882

2 3 Lucas Ortiz 43.964

3 17 Ismael Bongiorno 44.073

4 30 Roque Terrasanta 44.139

5 12 Mario González 44.146

6 4 Maximiliano Ibauza 44.180

7 5 Hernán Carpinetti 44.310

8 61 Darío Laurenz 44.323

9 18 Facundo González 44.343

10 56 Sebastián Chapar 44.468

11 19 Mauricio Cordi 44.562

12 10 José Fani 44.649

13 43 Roberto Carugatti 44.753

14 9 Leonardo Rodríguez 44.808

15 6 German Caracino 44.823

16 27 Guillermo Martin 45.240

17 63 Ignacio Fava 45.338

18 36 Oscar Fornes 45.898

19 67 Federico Laucirica 46.093

20 65 Gustavo Erdicoborda 46.328

21 73 Carlos Adrián Vargas 46.753

22 59 Leonardo Di Dino 46.876

23 72 Carlos Sale 46.986

24 69 Leandro Palermo 47.393

25 64 Orlando Ristagno 48.900

26 62 Alfredo Volpi

27 70 Mauricio Mazzante

NE 50 Matías Errobidart

EX 1 Marcos Pando

                                                 

CAJEROS 125    

1 17 Adrián Torres 43.210

2 13 Ever Flores 44.834

3 19 Ezequiel Lavallen 44.892

4 10 Eduardo García 45.412

5 15 Marcelo Miguel 45.631

6 16 Juan Ignacio Saccone 45.642

                                                 

DIRECTO 125     

1 5 Sergio Alonso 42.405

2 1 Jonathan Bordacahar 42.555

3 6 Santiago Skeich 42.605

4 9 Axel Biscaichipy 42.775

5 36 Matías Faure 43.045

6 3 Juan T. Alonso 43.155

7 21 Ignacio Caseres 43.541

8 40 Nicolás Benito 43.660

9 8 Franco Monteiro 43.696

10 31 Lucas Ribrochi 43.909

11 39 Bernardo Moreno 43.968

12 10 Damián Walker 44.316

NE 37 Nicolás Thurler    

EX 4 Agustín Bruno 44.059

 

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.