El Karting clasificó en Lobería | Infoeme
Miércoles 24 de Abril 2024 - 22:16hs
°
Miércoles 24 de Abril 2024 - 22:16hs
Olavarría
°

El Karting clasificó en Lobería

Esta tarde, en el kartódromo “La Virgen del Camino” se llevó a cabo la actividad oficial prevista para la 8º fecha del campeonato. Arano, Álvarez Castaño, Diez, Ortiz y Alonso fueron los más veloces.

Andrés Arouxet especial para Infoeme

 

Las cinco divisionales de la Asociación de Pilotos y Propietarios del Karting de Olavarría desarrollaron esta tarde la clasificación prevista para la segunda presentación de la etapa Playoff que se disputa en el kartódromo del Club Jorge Newbey de Lobería.

 

En la categoría Escuela la referencia fue Juan Pedro Arano, que se destacó por sobre los 20 protagonistas presentes. En Junior 125 fueron un total de 13 karting los que clasificaron, siendo Manuel Álvarez Castaño la referencia de la jornada.

 

Una vez más Master 150 presentó un parque excelente, fueron 31 los pilotos presentes este sábado y el más rápido resultó Juan Manuel Diez, seguido por Gonzalo Iocca y Nicolás Domínguez.

 

Cajeros 150 también presentó una treintena de unidades, el más rápido fue Lucas Ortiz, uno de los animadores del campeonato que dejó detrás al debutante Julián Hetlested, mientras que tercero culminó el último ganador marcos Pando.

 

Como es habitual el espectáculo lo cerró la categoría Directo 125 con un total de 18 unidades, el más veloz del día fue Sergio Alonso, seguido por Joel Pianzola y Adrián Torres.

 

Clasificación Escuela

1 26 Juan Pedro Arano 47,724

2 4 Simón Volpi 47,729

3 23 Alejo Hernández 48,209

4 25 Luca Crudele 48,216

5 10 Tomas Amaray 48,255

6 12 Francisco Camps 48,431

7 30 Franco Domina 48,574

8 18 Diego Daniel Depau 48,584

9 3 Bautista Iturrart 48,772

10 17 Saul Ponphile 48,892

11 6 Valentino Lopez Cieza 48,894

12 32 Valentin Frank 49,118

13 11 Ian Belen 49,414

14 31 Lautaro Loos 49,550

15 29 Pedro Perez Lopez 49,605

16 9 Valentino Salvaneschi 49,652

17 24 Bautista Moreno 49,755

18 7 Bautista Blasona 49,996

19 19 Ezequiel Vela 50,239

20 20 Gael Marino 52,612

                                     

Clasificación Junior

1 24 Manuel Álvarez Castaño 44,743

2 13 Nicolás Thurler 45,226

3 12 Franco Schwab 45,304

4 17 Nicolás Benito 45,354

5 16 Francisco Ochoa 45,543

6 6 Gonzalo Bayala 45,554

7 23 José Agustín Larroude 45,664

8 8 Gonzalo  Sotelo 45,942

9 14 Alejandro  Cabrera 46,001

10 5 Bernardo Moreno 46,101

11 18 Tomas Molli 46,278

12 15 Tomas  Nieves 47,699

13 20 Victoria Pené 49,618

                                     

Clasificación Máster 150      

1 73 Juan Manuel  Diez 45,600

2 29 Gonzalo Iocca 45,832

3 35 Nicolás Domínguez 45,833

4 61 Joaquin Biar 45,914

5 98 Miguel Cangelaro 46,053

6 89 Franco Pelliza 46,141

7 34 Agustín Carpinetti 46,173

8 27 Jonathan Elbich 46,183

9 42 Hugo Ramos 46,216

10 28 Matías Venancio 46,289

11 13 Mariano Fornes 46,397

12 16 Raúl Marino 46,428

13 18 Alexis Hiriart 46,448

14 22 Nicolás Mazzili 46,472

15 14 Julián Bianchi 46,539

16 15 Juan I. Fernández 46,629

17 63 Matías González 46,750

18 64 Agustín Ugarte 46,821

19 26 Santiago Lazcano 47,059

20 97 Maicol Pinelli 47,110

21 71 Ezequiel  Laballen 47,379

22 12 Leonardo  Veneziano 47,731

23 76 Ana Arlán 47,954

24 17 Julieta Marino 48,420

25 23 Iván Borda 48,592

26 90 Agustín Loos 49,253

27 93 Martín Aztarber 51,569

NE 75 Mario Iriarte

EX 50 Mariano Bedoy 46,605

EX 92 Marcelo Miguel 48,307

EX 67 Emiliano  Huici 50,365

 

 Clasificación Cajeros 150

1 14 Lucas  Ortiz 46,114

2 94 Julián Hetlested 46,126

3 2 Marcos  Pando 46,150

4 97 Marcelo Iglesias 46,261

5 16 Maximiliano  Ibauza 46,292

6 36 Antonio  Salvador 46,447

7 90 Ismael  Bongiorno 46,479

8 5 Mario  González 46,516

9 54 Ezequiel Vieytes 46,573

10 17 Hernán Carpinetti 46,619

11 3 Diego Matas 46,665

12 60 Julio Tamburelli 46,710

13 13 Germán Caracino 46,731

14 29 Mauricio Cordi 46,967

15 40 Omar  Morey 47,020

16 61 Roque  Terrasanta 47,175

17 11 Walter  Armani 47,253

18 7 Facundo  González 47,333

19 48 Santiago Franco 47,511

20 80 Pablo Álvarez 47,532

21 63 Guillermo Martín 47,558

22 44 Leonardo Favazzo 47,727

23 41 Lucio  Flores 47,836

24 9 Leonardo Rodríguez 48,031

25 70 Ever  Flores 48,329

26 55 Eduardo García 48,399

EX 66 Claudio García          

                                     

Clasificación Directo 125     

1 29 Sergio  Alonso 44,871

2 11 Joel Pianzola 44,918

3 37 Adrián Torres 45,032

4 45 Walter Iglesias 45,138

5 7 Juan T. Alonso 45,218

6 1 Jonathan Bordacahaar 45,363

7 14 Agustín Bruno 45,422

8 38 Matías Berceche 45,435

9 41 José Iturralde 45,440

10 30 Santiago Skeich 45,514

11 50 Franco Timosi 45,625

12 8 Damián Walter 45,677

13 5 Franco Monteiro 45,752

14 42 Martín Collodoro 45,854

15 15 Leonardo De Esteban 46,234

16 33 Ignacio Caseres 46,464

17 51 Luís Tapia 46,677

ST 53 Axel Biscaichipy        

 

 

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.