El Karting clasificó en Olavarría | Infoeme
Jueves 25 de Abril 2024 - 11:03hs
10°
Jueves 25 de Abril 2024 - 11:03hs
Olavarría
10°

El Karting clasificó en Olavarría

Esta tarde se desarrolló en el kartódromo del AMCO la clasificación de las cinco divisionales de la APPKO. Simón Volpi, Alejandro Cabrera, Joaquín Biar, Marcos Pando y Adrián Torres se quedaron con la pole.

Andrés Arouxet especial para Infoeme

 

 

En el kartódromo de tierra compactada del Amco se disputa la séptima fecha de las divisionales de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting de Olavarría, y esta tarde se desarrollaron los entrenamientos y la clasificación.

 

Esta fecha, que marca el inicio del Playoff, tuvo como dominadores a Simón Volpi en la categoría Escuela, Alejandro Cabrera en los Junior, Joaquín Biar en la Master, Marcos Pando en los Cajeros 150 y Adrián Torres en los Directos, aunque este domingo desde las 9.00 habrá una nueva jornada de clasificación.

 

Con más de 110 protagonistas, las categorías disputarán este domingo las series desde las 10.15 y las finales desde las 13.20. Todas las alternativas las pueden seguir con el equipo Puesta a Punto por FM 90.7.

 

Clasificación Escuela             

1 4 Simón Volpi 51,142        

2 6 Valentino Lopez Cieza a 0,233

3 23 Alejo Hernández            a 0,323

4 25 Luca Crudele  a 0,736

5 3 Bautista Iturrart a 0,833

6 12 Francisco Camps a 0,966

7 19 Ezequiel Vela a 1,007

8 13 Agustín Blasina a 1,062

9 9 Valentino Salvaneschi a 1,092

10 11 Ian Belen a 1,331

11 30 Franco Domina a 1,823

12 24 Bautista Moreno a 2,648

13 7 Bautista Blasona a 2,886

14 29 Pedro Pérez López a 3,152

15 26 Juan Pedro Arano a 3,195

16 31 Lautaro Loss a 3,314

17 20 Gael Marino a 9,860

18 18 Diego Daniel Depau a 2:22.541

                                                 

Clasificación Junior                

1 14 Alejandro Cabrera 47,898        

2 17 Nicolás  Benito a 0,268

3 6 Gonzalo  Bayala a 0,284

4 23 José Agustín Larroude a 0,564

5 13 Nicolás  Thurler a 0,596

6 5 Bernardo Moreno a 0,690

7 24 Manuel Álvarez Castaño a 0,702

8 18 Tomas Molli a 0,780

9 16 Francisco Ochoa a 0,865

10 12 Franco Schwab a 1,071

11 15 Tomas  Nieves a 1,633

                                               

Clasificación Master 150                   

1 61     Joaquín Biar 48,449  

2 35     Nicolás  Domínguez a 0,045

3 24     Ezequiel  Cattaneo a 0,074

4 54     Marcelo  Tambucci a 0,141

5 34     Agustin  Carpinetti a 0,166

6 29     Gonzalo  Iocca a 0,183

7 15     Juan I  Fernández a 0,315

8 28     Matías  Venancio a 0,516

9 82     Eduardo Venancio a 0,550

10 37   Matías Bellagamba a 0,637

11 27   Jonathan  Elbich a 0,664

12 18   Alexis  Hiriart a 0,669

13 91   Marcelo Barresi a 0,708

14 11   Matías Faure a 0,778

15 74   Matías  Orsetti a 0,794

16 63   Matías  González a 0,802

17 50   Mariano Bedoy a 0,805

18 26   Santiago  Lazcano a 0,859

19 55   Nicolas  De La Uz a 0,928

20 75   Mario Iriarte a 1,012

21 13   Mariano  Fornes a 1,105

22 42   Hugo Ramos a 1,222

23 32   Juan  Martinelli a 1,276

24 70   Julio Rodríguez a 1,371

25 20   Sebastián Hernández a 1,417

26 46   Emilio Serantes a 1,602

27 80   Emiliano Morey a 1,640

28 67   Emiliano Huici a 1,758

29 64   Agustín Ugarte a 2,027

30 76   Ana Arlan a 2,184

31 72   Tomas Saba a 2,571

32 12   Leonardo Veneziano a 2,945

33 90   Agustín Loos a 4,068

34 36   Marina García a 5,203

35 85   Enzo Zarate a 6,086

                                                 

Cajeros 150                 

1 2 Marcos Pando 48,625     

2 3 Diego Matas a 0,115

3 84 Damián Villanueva a 0,276

4 4 Pablo Arribas a 0,323

5 13 Germán Caracino a 0,392

6 14 Lucas  Ortiz a 0,481

7 16 Maximiliano Ibauza a 0,558

8 11 Walter Armani a 0,714

9 17 Hernán Carpinetti a 0,717

10 5 Mario González a 0,761

11 10 José Fani a 0,764

12 75 Pablo Anabitarte a 0,812

13 90 Ismael Bongiorno a 0,976

14 9 Leonardo  Rodríguez a 1,038

15 63 Guillermo Martín a 1,126

16  83 Gaspar González a 1,238

17 29 Mauricio Cordi a 1,275

18 7 Facundo  González a 1,391

19 40 Omar Morey a 1,400

20 60 Julio Tamburelli a 1,475

21 61 Roque Terrasanta a 1,480

22 44 Leonardo Favazzo a 1,721

23 53 Lucia  Schwab a 1,898

24 68 Nicolás Melo a 2,186

25 59 Rolando Tamburelli a 2,390

26 55 Eduardo García            a 3,523

                                     

Directo 125                 

1 37 Adrián Torres 46,927    

2 1 Jonathan Bordacahar a 0,236

3 29 Sergio Alonso a 0,294

4 5 Franco Monteiro a 0,564

5 30 Santiago Skeich a 0,591

6 11 Joel Pianzola a 0,626

7 8 Damián Walter a 0,692

8 2 Facundo Jurado a 0,711

9 3 Eduardo Biscaichipy a 0,735

10 46 Gustavo Bruzzone a 0,845

11 7 Juan T  Alonso a 0,940

12 42 Martín Collodoro a 0,948

13 6 Lisandro Rasquin a 0,974

14 45 Walter Iglesias a 1,027

15 38 Matías erceche a 1,082

16 55 Lucas Ribrocchi a 1,089

17 14 Agustín Bruno a 1,137

18 41 José Iturralde a 1,175

19 15 Leonardo De Esteban a 1,299

20 33 Ignacio Caseres a 1,313

21 53 Axel Biscaichipy a 1,317

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.