Karting Record, clasificó en el Amco con 217 protagonistas | Infoeme
Jueves 28 de Marzo 2024 - 20:51hs
°
Jueves 28 de Marzo 2024 - 20:51hs
Olavarría
°

Karting Record, clasificó en el Amco con 217 protagonistas

Foto Andrés Arouxet

Andrés Arouxet/Especial para Infoeme

Con seis protagonistas en pista, la categoría Escuela tuvo el dominio del campeón, Ezequiel De Caseres, que marcó un tiempo de 52"671 milésimas para quedarse con la pole. El segundo lugar quedó para Facundo Navarro y tercero se ubicó Agustín Villalba.

Manuel Álvarez Castaño se quedó con su primera pole en la categoría, el jovencito de La Pampa le ganó la pulseada a Nicolás Benito, mientras que en el tercer lugar quedó Agustín Tambascio.

El pampeano se impuso por sobre Nicolás Benito por apenas 57 milésimas, mostrando la gran paridad de la categoría.

En la categoría Junior, la clasificación para la carrera especial no tuvo grandes cambios, Emanuel Macuso volvió a quedarse con lo mejor, en esta ocasión junto a Nicolás Rojas. Sus escoltas fueron la dupla Collodoro-Tambucci y Pineda-Tissone.

La Máster 110 tuvo a los tres primeros encerrados en una décima de diferencia, y en su segunda carrera, Lucas Ortiz, en esta oportunidad acompañado por Leonel Brost, consiguieron la pole. A sólo 29/1000 quedó la dupla integrada por Bautista Masson Cura que es acompañado por Nicolás García, mientras que el tercer lugar quedó para el último ganador, Sebastián Fernández, junto a Matías Bercecha quedaron a 65/1000 del líder.

La dupla de Rodríguez- Villaverde marcó el mejor tiempo en la clasificación de la categoría Cajeros 150, que presentó 24 unidades en pista. El segundo lugar quedó para Pando-Grassis y tercero fueron Matas-Caivano.

Como es una constante la Cajeros 125 es la categoría más numerosa en cada fin de semana, en esta oportunidad presentó un total de 32 unidades. La paridad reinante en la divisional hizo que la clasificación sea entretenida con varios cambios en la punta. El último ganador, Joaquín Biar, volvió a demostrar su categoría, en esta oportunidad acompañado por Gastón Gavilán pudieron adueñarse de la clasificación por apenas 34 milésimas de diferencia sobre el binomio Venancio-Alonso, mientras que el tercer lugar quedó para Pedro y Gabriel Andolfatti.

Por último, la categoría Directos será la encargada de cerrar el espectáculo. Con 18 binomios inscriptos, la dupla integrada por los olavarrienses Lisandro Rasquín y Emanuel Bibiloni, se quedaron con la pole. El segundo lugar fue para los hermanos Jurado que quedaron a 134 milésimas, mientras que el tercer lugar fue para el binomio Bordacahar-Islas.

La actividad para el domingo prevé pruebas desde las 9.00 hs., y las finales que comenzarán a disputarse desde las 10.30.

Clasificación Escuela

1. Ezequiel De Caseres 52.671

2. Facundo Navarro a 0.141

3. Agustín Villalba a 0.166

4. Simón Volpi a 0.665

5. Juan I. Parente a 3.995

6. Bautista Ithurrart a 2.08.710

Clasificación Pre Junior

1. 24 Álvarez Castaño 00:47.679

2. 2 Benito, Nicolás a 057

3. 8 Tambascio, Agustín a 098

4. 12 Gisler, Nicolás a 310

5. 4 Tambascio, Leonel a 018

6. 15 Thurler, Nicolás a 081

7. 21 Cabrera, Alejandro a 076

8. 11 Arias, Sofía a 194

9. 10 Molli, Tomas a 283

10. 16 Berlari, Lucas a 356

11. 23 Larraude, José a 072

12. 22 Ochoa, Francisco a 478

13. 18 Nieves, Tomas a 324

Clasificación Junior

1. 1 Macuso, Rojas 00:46.435

2. 4 Collodoro, Tambucci a 144

3. 19 Pineda, Tissone a 333

4. 11 Bayala, Bayala a 337

5. 15 Sotelo, Infantino a 984

6. 17 De Cáseres, Vernice 1.040

7. 18 Moreno, De La Vega a 1.084

8. 7 Caseres, Montero a 1.126

9. 21 Clark, Domínguez a 1.329

10. 20 Orsatti, Vargas a 3:27.208

Clasificación Master 110

1. 39 Ortiz, Brost 48.341

2. 13 Masson Cura, García a 029

3. 2 Fernández, Berceche a 062

4. 6 Bianchi, Andrade a 301

5. 35 Domínguez, Miguez a 316

6. 20 Campoamor, Melian a 531

7. 18 Melo, Melo a 554

8. 26 Llenderrozos, Canedo a 711

9. 29 Bellagamba, Errobidart a 782

10. 36 Mazzili, Castaño a 973

11. 10 Fernández, Girado a 1.065

12. 15 Schmidt, Schmidt a 1.206

13. 40 Ibauza, Hernández a 1.290

14. 5 Venancio, Roumec a 1.380

15. 33 Bidegain, Sáez a 2.290

16. 16 Roumec, Roumec a 3:43.456

Clasificación Cajeros 150

1. 12 Rodríguez, Villanueva 48.009

2. 4 Pando, Grassis a 105

3. 1 Matas, Caivano a 173

4. 8 González, Lobay a 322

5. 34 Maineri, Inda a 417

6. 26 Portela, Vassolo a 473

7. 7 Fava, Bruno a 898

8. 23 Ranzini, De Marcos a 939

9. 15 Blasina, Moretti a 1.017

10. 44 Equisito, Casamayor a 1.132

11. 45 Carugati, Tenaglia a 1.181

12. 46 Lantella, Pretrantonio a 1.245

13. 36 Marino, Monstans a 1.300

14. 35 Hiriart, Volpi a 1.319

15. 32 Armani, Vieytes a 1.387

16. 21 González, Etchevarne a 1.637

17. 27 Cordi, Toscano a 1.705

18. 39 Sale, Tomassi a 2.151

19. 33 Morales, Fernández a 2.537

20. 40 Huici, Huici a 2.832

21. 18 Schamberger, Fornes a 3.579

22. 28 Fani, Cabañas a 9.424

23. 9 Schwab, Schwab a 4:43.243

24. 13 Blanco, Lezzi a 4:44.429

Clasificación Cajeros 125

1. 61 Biar, Gavilan 46.179

2. 4 Venancio, Alonso a 034

3. 1 Andolfatti, Andolfatti a 039

4. 5 Ferraro, Herrera a 055

5. 9 Pelliza, Andreoli a 185

6. 7 Masson, Tambucci a 205

7. 8 Tamburelli, Ugarte a 293

8. 2 Baraco, Sequi a 316

9. 18 Ribrochi, Barresi a 379

10. 11 Torres, Gallego a 468

11. 14 Ramos, Ramos a 674

12. 17 Savi, González a 699

13. 68 Cirioli, Aguilera a 727

14. 63 García, Lantella a 814

15. 3 Fernández, a 832

16. 12 Elbich, Camps a 877

17. 41 Cortondo, Ferreyro a 904

18. 34 Steinbach, Borda a 944

19. 70 Moreno Polizzi, a 971

20. 31 Andolfatti, Pezzucchi a 1.010

21. 73 Suarez, Cipres a 1.116

22. 77 Salias, Cassou a 1.147

23. 25 Bedoy, Luengo a 1.182

24. 66 Islas, Cuevas a 1.233

25. 64 De La Uz, Juárez a 1.407

26. 26 Skeich, Acuña a 1.576

27. 27 Tapia, Timossi a 1.823

28. 78 Chioino, Rodríguez a 2.347

29. 71 Hernández, a 2.774

30. 74 Lazcano, Etchecolatz a 3.246

31. 69 Tamburelli, Tamburelli a 3.345

32. 29 García, Taddeo a 4:22.433

Clasificación Directos 125

1. 23 Rasquin, Bibiloni 46.426

2. 9 Jurado, Jurado a 154

3. 12 Bordacahar, Islas a 381

4. 28 Micheletto, Anuncibay a 437

5. 8 Diez, Diez a 473

6. 30 Pianzola, Chevrot a 765

7. 31 Monteiro, Serra a 767

8. 22 Clark, Arias a 923

9.37 Pereiro, Pereiro a 927

10. 33 Bruno, Bruno a 975

11. 99 Cattaneo, Sánchez a 1.040

12. 14Alonso, Iturralde a 1.059

13. 29 Walker, Padula a 1.062

14. 38 Celentano, Celentano a 1.461

15. 36 Villaverde, a 1.598

16.21 Schwab, Maffei a 1.648

17. 40 Robbiani, Morey a 1.666

18. 32 Biscaichipy, a 33.960

19. 41 Álvarez, Flores a 4:05.557

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.