El Karting clasificó en Laprida | Infoeme
Viernes 29 de Marzo 2024 - 2:06hs
21°
Viernes 29 de Marzo 2024 - 2:06hs
Olavarría
21°

El Karting clasificó en Laprida

Foto Andrés Arouxet

Andrés Arouxet/Especial para Infoeme

El tercer capítulo de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting de Olavarría desarrolló este sábado la jornada clasificatoria. Alrededor de las 15 hs. se completó la actividad prevista para este sábado, con entrenamientos y clasificación.

En la categoría Escuela, tal cual sucedió el último sábado, Ezequiel De Caseres se quedó con el mejor tiempo de la tarde. El olavarriense Facundo Navarro volvió a mostrarse adelante, y se quedó con el segundo mejor registro de la tarde, en tanto que el último ganador, Agustín Villalba, quedó tercero.

El olavarriense Nicolás Benito, se quedó con el mejor registró clasificatorio en la categoría Pre Junior. Nicolás Gisler se quedó con el segundo lugar y Leonel Tambascio fue tercero.

Nuevamente Manuel Macuso se quedó con lo mejor en la Junior, el campeón marcó un tiempo de 46"144 y relegó a Santino Ortiz y Gonzalo Bayala, que lo escoltaron.

En la Master 1100, Juan Ignacio Fernández consiguió el mejor registro de clasificación, muy cerca quedó el olavarriense Nicolás Melo, y tercero quedó el piloto de Necochea, Nicolás Domínguez.

En la categoría Cajeros 150 fue Diego Matas, el poleman. Con un tiempo de 48"446 fue el mejor, relegando a Marcos Pando y Walter Moretti, en una clasifica que contó además con el gran trabajo del crédito local, Leonardo Rodrígeuz..

Joaquín Biar se quedó con el mejor tiempo de la categoría Cajeros 125, que nuevamente presentó una gran cantidad de protagonistas con 34 pilotos. El hombre de Tandil ratificó lo realizado el sábado pasado y fue escoltado por Hugo Ramos y Matías Baracco.

Por último, en los Senior Directos, como cada vez que está presente, Matías Baños fue gran protagonista y se quedó con la pole. El piloto de Lamadrid fue el mejor entre los 17 protagonistas que presentó la categoría. El piloto olavarriense, Lisando Rasquín, fue segundo, y tercero quedó Facundo Jurado.

Este domingo, desde las 12.00 hs. seguí todas las alternativas con la transmisión del equipo Puesta a Punto por FM 90.7 en Olavarría, FM 96.7 en Azul y FM 102.7 en Chillar.

CLASIFICACIONES

ESCUELA

1. 1 De Caseres, Ezequiel 00:53.815

2. 6 Navarro, Facundo a 00:00.903

3. 2 Villalva, Agustín a 00:00.905

4. 7 Volpi, Simón a 00:01.094

5. 14 Ithurrart, Bautista a 00:01.557

6. 4 Amaray, Tomas a 00:02.490

7. 8 López Ciesa a 00:02.615

8. 17 Solari, Francisco a 00:03.145

9. 5 Parente, Juan Ignacio a 00:03.860

10. 16 Blasina, Bautista a 00:09.264

PRE JUNIOR

1. 2 Benito, Nicolás 00:48.186

2. 12 Gisler, Nicolás a 00:00.070

3. 4 Tambascio, Leonel a 00:00.240

4. 21 Cabrera, Alejandro a 00:00.410

5. 8 Tambascio, Agustín a 00:00.507

6. 11 Arias, Sofía a 00:00.849

7. 24 Álvarez Castaño a 00:00.857

8. 10 Molli, Tomas a 00:00.885

9. 16 Berlari, Lucas a 00:03.529

JUNIOR

1. 1 Macuso, Emanuel 00:46.144

2. 9 Ortiz, Santino a 00:00.515

3. 11 Bayala, Gonzalo a 00:00.710

4. 4 Collodoro, Martin a 00:00.772

5. 17 De Caseres, Gonzalo a 00:00.927

6. 21 Clark, Facundo a 00:01.128

7. 22 Schwab, Franco a 00:01.280

8. 19 Pineda, Enzo a 00:01.423

9. 15 Sotelo, Gonzalo a 00:05.979

10. 18 Moreno, Bernardo a 98:21.349

11. 7 Caseres, Ignacio a 99:12.520

MASTER 110

1. 10 Fernández, Juan 00:48.375

2. 18 Melo, Nicolás a 00:00.357

3. 35 Domínguez, Nicolás a 00:00.366

4. 2 Fernández, Juan I. a 00:00.507

5. 26 Llenderrozos, Mariano a 00:00.532

6. 20 Campoamor, Mauro a 00:00.561

7. 5 Venancio, Matías a 00:00.584

8. 13 Masson, Bautista a 00:00.594

9. 29 Bellagamba, Matías a 00:00.725

10. 39 Ortiz, Lucas a 00:00.750

11. 4 Carpinetti, Agustín a 00:01.056

12. 37 Cortejarena, Agustín a 00:01.249

13. 36 Mazzili, Nicolás a 00:01.408

14. 11 Faure, Matías a 00:02.183

15. 33 Bidegain, Martin a 00:02.344

CAJEROS 150

1. 1 Matas, Diego 00:48.446

2. 4 Pando, Marcos a 00:00.276

3. 32 Armani, Walter a 00:00.541

4. 12 Rodríguez, Leonardo a 00:00.623

5. 6 Carpinetti, Hernán a 00:00.784

6. 26 Portela, Ismael a 00:00.952

7. 35 Iriart, Alexis a 00:01.198

8. 8 González, Mario a 00:01.356

9. 38 Arribas, Pablo a 00:01.425

10. 21 González, Facundo a 00:01.727

11. 36 Marino, Raúl a 00:01.811

12. 27 Cordi, Mauricio a 00:01.850

13. 28 Fani, José a 00:02.038

14. 15 Blasina, Mariano a 00:02.211

15. 10 Veneciano, Cristian a 00:02.521

16. 40 Huici, Emiliano a 00:03.551

17. 39 Sale, Juan Carlos a 00:04.253

18. 33 Morales, Maximiliano a 90:28.807

19. 16 Galarza, Luis a 97:39.586

CAJEROS 125

1. 61 Biar, Joaquín 00:46.120

2. 14 Ramos, Hugo a 00:00.083

3. 2 Baraco, Matías a 00:00.093

4. 4 Venancio, Eduardo a 00:00.191

5. 1 Andolfatti, Pedro a 00:00.267

6. 5 Ferraro, Ariel a 00:00.325

7. 7 Masson, Jeremías a 00:00.345

8. 11 Torres, Adrián a 00:00.447

9. 18 Ribrochi, Lucas a 00:00.529

10. 68 Cirioli, Leopoldo a 00:00.643

11. 25 Bedoy, Mariano a 00:00.710

12. 3 Fernández, Sebastián a 00:00.799

13. 17 Savi, Mariano a 00:00.890

14. 12 Elbich, Jonathan a 00:00.891

15. 73 Suarez, Oscar a 00:00.998

16. 41 Cortondo, Agustín a 00:00.999

17. 77 Salias, Silvio a 00:01.017

18. 40 Reina, Juan Carlos a 00:01.024

19. 34 Steinbach, Kevin a 00:01.034

20. 8 Tamburelli, Julio a 00:01.053

21. 15 Sánchez, Ricardo a 00:01.071

22. 26 Skeich, Santiago a 00:01.081

23. 9 Pelliza, Franco a 00:01.113

24. 66 Islas, Franco a 00:01.132

25. 72 Fernández, Gastón a 00:01.268

26. 64 De La Uz, Nicolás a 00:01.460

27. 39 Carelli, Robertino a 00:01.665

28. 63 García, Juan a 00:01.836

29. 29 García, Eduardo a 00:02.099

30. 78 Chioino, Pablo a 00:02.313

31. 69 Tamburelli, Rolando a 00:02.941

32. 33 Oxarango, Lucio a 00:03.067

33. 45 Miguel, Marcelo a 00:03.890

34. 58 Secco, Ignacio a 97:22.848

DIRECTO 125

1. 4 Baños, Matías 00:46.343

2. 23 Rasquin, Lisandro a 00:00.169

3. 9 Jurado, Facundo a 00:00.175

4. 8 Diez, Nicolás a 00:00.356

5. 14 Alonso, Juan Tomas a 00:00.397

6. 17 Campoy, Pedro a 00:00.429

7. 32 Biscaichipy, Eduardo a 00:00.495

8. 37 Pereiro, Santiago a 00:00.587

9. 12 Bordacahar, Jonathan a 00:00.642

10. 31 Monteiro, Franco a 00:00.697

11. 30 Pianzola, Joel a 00:00.736

12. 28 Micheletto, Ignacio a 00:00.770

13. 29 Walker, Damián a 00:01.038

14. 22 Clark, Maximiliano a 00:01.182

15. 99 Cataño, Ezequiel a 00:01.365

16. 33 Bruno, Agustín a 00:01.410

17. 38 Celentano, Nicolás a 00:01.906

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.