El Karting clasificó en Juárez | Infoeme
Jueves 28 de Marzo 2024 - 18:53hs
°
Jueves 28 de Marzo 2024 - 18:53hs
Olavarría
°

El Karting clasificó en Juárez

Andrés Arouxet, especial para Infoeme

El octavo compromiso de las siete categorías de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting de Olavarría, tuvo este sábado el desarrollo de las clasificaciones en el kartódromo del Club Alumni de Benito Juárez.

En una jornada fantástica en lo climático, y con una pista que sufrió algunas complicaciones en algunos sectores, se pudo desarrollar la actividad prevista para este sábado, en donde comenzó a disputarse la segunda fecha del playoff.

Ezequiel De Caseres, dominó en la categoría Escuela; Nicolás Benito lo hizo en la Pre Junior y Martín Collodoro se quedó con lo mejor la Junior.

En la Master dominó Matías Venancio; Diego Mattas se quedó con la pole en los Cajeros 150, Pedro Andolfatti en los Cajeros 125 y Joaquín Biar se quedó con lo mejor en los Senior Directos.

Este domingo la actividad comenzará desde las 9.00 hs. con entrenamientos, luego clasificación y el desarrollo de las finales. Todas las alternativas las podes seguir con el equipo Puesta a Punto por FM 90.7 en Olavarría, FM 96.7 en Azul y 102.7 en Chillar.

ESCUELA 50cc

1. 8 De Caseres, Ezequiel 00:51.412

2. 4 Villalba, Agustin 00:51.654

3. 14 Amaray, Tomas 00:51.944

4. 20 Navarro, Facundo 00:52.176

5. 12 Ochoa, Francisco 00:52.256

6. 25 Parente, Juan 00:53.313

7. 24 Volpi, Simón 00:53.348

8. 26 Lopez Cieza, Valentino 00:53.783

9. 27 Blasina, Agustín 01:17.823

PRE JUNIOR 125cc

1. 2 Benito, Nicolás 00:45.620

2. 16 Tambascio, Leonel 00:45.678

3. 15 Tambascio, Agustín 00:45.741

4. 5 Schwab, Franco 00:45.785

5. 14 Molli, Tomas 00:46.139

6. 4 Sotelo, Gonzalo 00:46.407

7. 11 Clark, Facundo 00:46.835

8. 8 De Caseres, Gonzalo 00:47.098

9. 20 Moreno, Bernardo 00:47.243

10. 6 Acuña, Pedro 00:47.332

11. 19 Arias, Sofia 00:47.369

12. 25 Nieves, Tomas 00:47.648

13. 23 Larraude, José 00:47.868

14. 21 Berlari, Lucas 00:48.427

15. 22 Gisler, Nicolás –

JUNIOR 125cc

1. 21 Collodoro, Martin 00:43.480

2. 15 Macuso, Emanuel 00:43.719

3. 19 Jurado, Manuel 00:43.834

4. 11 Pianzola, Joel 00:43.889

5. 4 Micheletto, Ignacio 00:44.167

6. 6 Rojas, Nicolás 00:44.428

7. 5 Monteiro, Franco 00:44.784

8. 20 Ortiz, Santino 00:44.904

9. 9 Walker, Damián 00:45.275

10. 12 Caseres, Ignacio 00:45.316

MASTER 110cc

1. 7 Venancio, Matías 00:44.820

2. 3 Taddeo, Francisco 00:45.796

3. 9 Fernández, Juan 00:45.934

4. 2 De La Uz, Nicolás 00:46.157

5. 41 Llenderrozos, Mariano 00:46.218

6. 4 Carpinetti, Agustín 00:46.310

7. 38 Morey, Federico 00:46.386

8. 36 Bianchi, Julián 00:46.402

9. 50 Campoamor, Mauro 00:46.638

10. 33 Faure, Matías 00:46.649

11. 39 Petry, Martin 00:46.674

12. 30 Fernández, Juan 00:46.695

13. 88 Masson Cura, Bautista 00:46.777

14. 17 Morey, Cristian 00:46.883

15. 32 Roumec, Martin 00:47.292

16. 34 Melo, Nicolás 00:47.307

17. 35 Schmidt, Camila 00:47.549

18. 24 Berhouet, Ariel 00:47.992

19. 22 Portela, Ismael 00:48.065

20. 42 Malena, Juan Pablo 00:48.084

CAJEROS 150cc

1. 2 Matas, Diego 00:45.611

2. 32 Aguilar, Roberto 00:45.685

3. 1 Pando, Marcos 00:45.924

4. 3 Moreti, Walter 00:46.355

5. 4 Carpinetti, Hernán 00:46.574

6. 33 Lobay, Omar 00:46.799

7. 35 Rodríguez, Leonardo 00:46.922

8. 20 Fava, Ignacio 00:47.072

9. 8 González, Facundo 00:47.434

10. 12 Schwab, Hugo 00:47.504

11. 39 Teijeiro, Jorge 00:48.050

12. 31 Galarza, Luis 00:48.160

13. 13 Blanco, Ignacio 00:49.324

14. 36 Blasina, Mariano 00:49.343

C.AJEROS 125cc

1. 40 Andolfatti, Pedro 00:43.335

2. 3 Venancio, Eduardo 00:43.461

3. 10 Torres, Adrián 00:43.599

4. 38 Fornes, Mariano 00:43.719

5. 6 Echevarria, Gonzalo 00:43.802

6. 4 Ferraro, Ariel 00:43.840

7. 60 Masson, Jeremías 00:43.883

8. 7 Pelizza, Franco 00:44.073

9. 1 Baraco, Matías 00:44.093

10. 2 Fernández, Sebastián 00:44.167

11. 9 Tamburelli, Julio 00:44.183

12. 61 Elbich, Jonathan 00:44.327

13. 26 Skeich, Santiago 00:44.441

14. 69 Jaunarena, Joaquín 00:44.480

15. 16 Villamor, Pablo 00:44.570

16. 79 Bedoy, Mariano 00:44.636

17. 37 Risso, Sebastián 00:44.891

18. 12 Sanchez, Ricardo 00:44.895

19. 66 Andolfatti, Gabriel 00:44.920

20. 33 Borda, Iván 00:44.945

21. 25 Ramos, Hugo 00:45.294

22. 41 Tapia, Luis 00:45.297

23. 86 Carelli, Robertino 00:45.422

24. 65 Reser, Brian 00:45.430

25. 80 Alsina, Damián 00:45.531

26. 22 García Pereyra, 00:45.550

27. 34 Flores, Ever 00:45.590

28. 32 García, Eduardo 00:45.623

29. 83 Conforti, Marcos 00:45.777

30. 73 Andolfatti, Verónica 00:46.036

31. 82 Arce, Jorge 00:46.065

32. 78 Sale, Emanuel 00:48.398

33. 71 Miguel, Marcelo 00:56.272

DIRECTO 125cc

1. 7 Biar, Joaquín 00:43.014

2. 29 Diez, Nicolás 00:43.017

3. 5 Tambucci, Santiago 00:43.055

4. 41 Gallardo, Luciano 00:43.100

5. 33 Barresi, Marcelo 00:43.103

6. 3 Biscaichipy, Axel 00:43.183

7. 17 De La Vega, Mariano 00:43.275

8. 40 Alonso, Sergio 00:43.599

9. 12 Berceche, Matías 00:43.960

10. 4 Bordacahar, Jonathan 00:44.217

11. 11 Alonso, Juan 00:44.220

12. 20 Campoy, Pedro 00:44.246

13. 39 Jurado, Facundo 00:44.273

14. 21 Herrera, Ezequiel 00:44.394

15. 30 Seco, Ignacio 00:44.585

16. 35 De Esteban, Leonardo 00:45.356

17. 18 Rasquin, Lisandro 00:45.641

18. 77 Schwab, Enrique 00:47.585

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.