TC Pista Mouras: Weimann quedó 13º en los entrenamientos | Infoeme
Viernes 19 de Abril 2024 - 15:48hs
24°
Viernes 19 de Abril 2024 - 15:48hs
Olavarría
24°

TC Pista Mouras: Weimann quedó 13º en los entrenamientos

Foto: FB Fabio Vignolles

Andrés Arouxet, especial para Infoeme

El tercer compromiso del TC y TC Pista Mouras llega a La Plata, y este viernes se desarrollaron los entrenamientos no oficiales para ambas categorías.

Nuevamente Juan Tomás Catalán Magni dominó con el Ford, logrando un registro de 1´38"388. Fue escoltado por el Dodge de Lucas González a 259 milésimas y Elio Craparo a 331.

El olavarriense Alejandro Weimann, que ya había probado con el Azul Sport Team el día jueves, pudo plasmar todo el trabajo que se viene haciendo metiéndose entre los quince de adelante. Si bien todavía sabe que tiene mucho por mejorar, es importante estar ahí un viernes.

"Estamos contentos, mejoramos mucho, tenemos que seguir trabajando. Nos faltó una tandita más para redondear todo lo que pensamos. Tenemos que seguir mejorando, esperemos que mañana no se nos vuelva a complicar con la goma y podamos tener una buena clasificación", confesó Weimann.

También se refirió a la goma, dado que fue una de las cosas que lo complicó en la pasada competencia: "hicimos varios cambios y el auto mejoró, el jueves pusimos la misma goma de la carrera pasada y ahí nos dimos cuenta que ese era uno de los grandes problemas, eso nos da tranquilidad para saber que vamos por un buen camino.

VIERNES 13 DE MARZO DE 2015

TC PISTA MOURAS - 3er. ENTRENAMIENTO

AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4400 METROS

1 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 4 1;38,388

2 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 2 1;38,647 0,259

3 72 CRAPARO ELIO DODGE 4 1;38,719 0,331

4 114 BAVA JUAN CHEVROLET 5 1;38,807 0,419

5 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;39,010 0,622

6 139 DENIS MARTIN CHEVROLET 2 1;39,182 0,794

7 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 1;39,241 0,853

8 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 3 1;39,243 0,855

9 13 BRACCO EDUARDO FORD 4 1;39,288 0,900

10 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 5 1;39,376 0,988

11 66 JACK JAVIER FORD 4 1;39,638 1,250

12 122 VALLE MARIO DODGE 5 1;39,736 1,348

13 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 3 1;40,107 1,719

14 19 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 3 1;40,169 1,781

15 22 LO VALVO GASTON CHEVROLET 3 1;40,220 1,832

16 99 PATAN CHEVROLET 3 1;40,389 2,001

17 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;40,491 2,103

18 57 BERALDI CRISTIAN FORD 3 1;40,994 2,606

19 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 5 1;41,156 2,768

20 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 6 1;41,341 2,953

21 24 YANE GUILERMO DODGE 3 1;41,397 3,009

22 65 FERREIRA LUCAS DODGE 4 1;41,432 3,044

23 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 5 1;41,718 3,330

24 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 9 1;42,234 3,846

25 113 ZALAZAR NAHUEL CHEVROLET 4 1;42,888 4,500

26 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 3 1;42,916 4,528

27 68 DELPONTE PABLO CHEVROLET 2 1;43,504 5,116

28 40 JACOBO ROMAN FORD 7 1;43,801 5,413

29 61 BIURRARENA HERNAN FORD 4 1;44,026 5,638

30 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 4 1;45,592 7,204

31 132 BENATTI FELIPE FORD 7 1;45,964 7,576

32 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 1 18;54,707 17;16,319

PROMEDIO: 160.995 KM/H

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.