Las Promocionales entrenaron y el Karting clasificó | Infoeme
Jueves 28 de Marzo 2024 - 12:53hs
°
Jueves 28 de Marzo 2024 - 12:53hs
Olavarría
°

Las Promocionales entrenaron y el Karting clasificó

----------------------------

Un fin de semana con mucha actividad automovilística, también en el ámbito zonal. Las categorías de APPS, entrenaron en Tres Arroyos mientras que la Appko con sus siete divisionales clasificó en “El Paraíso” de Laprida.

En el “Segundo Taraborelli”, Nicolás Mazzucchini, piloto local, se quedó con lo mejor de la Monomarca escoltado por el debutante, Bernardo Poggi, y otro tresarroyense, Leandro Somoulou. Cuarto quedó el líder del torneo, Gabriel Melian.

En la Promocional 850, Rafael Stracquadaini se quedó con el mejor tiempo en los entrenamientos. El piloto de Azul viene de ganar en “La Bota” y busca descontar los puntos de ventaja que ostenta Laura Caivano en el torneo. César González y Horacio Serra fueron su más remotos perseguidores.

La Fórmula “A” también entrenó y Gastón Rampone fue el dominador. Este domingo se sumará también la Fórmula 5.

Este domingo desde las 11.00 se disputarán las series, desde las 13.30 las prefínales, y a partir de las 15.00 comenzará el desarrollo de las finales.

En Laprida clasificó el Karting por la séptima fecha, primera del playoff. Leonel Tambascio en la categoría Escuela, Nicolás Benito en la Pre junior, Franco Monteiro en la Junior, Jonathan Elbich en la Master, Diego Matas en los Cajeros 150, Ariel Ferraro en los Cajeros 125 y Mateo Leunda en los Senior Directos se quedaron con lo mejor.

Este domingo, desde las 9.00 comenzará la actividad con entrenamientos y desde las 10.35 se desarrollarán las series y desde las 13.15 las finales.

Un nutrido fin de semana en materia automovilística que podes seguir este domingo con la transmisión del equipo Puesta a Punto por FM 90.7 (FM96.7 en Azul y FM102.7 en Chillar). Desde las 8.00 hs. todo el Turismo Carretera desde Rafaela y en simultánea con la cobertura de las Promocionales desde Tres Arroyos y el Karting desde Laprida, en una jornada continuada de transmisión que se extenderá hasta las 17.00 hs.

Entrenamientos Monomarca 1100

1º Nicolás Mazzucchini 42.298

2º Bernardo Poggi 43.093

3º Leandro Soumoulou 43.254

4º Gabriel Melian 43.343

5º Yamil Sequi 43.492

6º José Carusi 43.535

7º José L. De La Penna 43.584

8º Oscar Fornes 43.605

9º Francisco Traina 43.672

10º Ramiro Elisiri 43.818

11º César Zaldua 44.047

12º Maxi Di Marco 44.129

13º Lucas Palin 44.140

14º Agustín Di Lema 44.198

15º Omar Nestal 44.864

16º Felipe Améndola 44.948

Entrenamientos Promocional 850

1º Rafael Stracquadaini 43.070

2º Cesar González 43.153

3º Horacio Serra 43.251

4º Facundo Álvarez 43.359

5º Marcos González 43.375

6º Diego Del Giorgio 43.378

7º Mauricio Mazzante 43.422

8º Laura Caivano 43.495

9º Guillermo Robbiani 43.500

10º Manuel Mentasty 43.550

11º Diego Tartuferi 43.585

12º Evaristo Huarte 43.671

13º Nicolás Garcia 43.796

14º Diego Mangieri 43.969

15º Fernando Curra 44.070

16º Eddie Leonetti 44.367

17º Darío Rossi 44.389

18º Braian Stracquadaini 44.543

19º Javier Giachetti 44.855

20º Celia Pizarro 45.764

21º Emilio Sánchez 46.106

22º Juan Carlos Araujo 46.498

23º Walter Salamein 47.119

Entrenamientos Fórmula A

1º Gastón Rampone 40.623

2º Miguel Panelo 40.645

3º Bernardo Fucci 40.716

4º Alejandro Quiles 40.762

5º Mirko Stremel 40.839

6º Victor Albarracil 40.965

7º Osvaldo Spitale 40.975

8º Alejandro Magno 41.407

9º Oscar Ilarregui 41.749

10º López 42.305

ESCUELA 50 cc

1.12 Tambascio, Leonel 00:45.108

2. 8 Tambascio, Agustín 00:45.249

3. 13 Thurler, Nicolás 00:45.287

4. 7 Villalba, Agustín 00:45.346

5. 5 Gisler, Nicolás 00:45.400

6. 1 Berti, Tomás 00:45.472

7. 9 Barraza, Gonzalo 00:45.991

8. 4 Palahy, Azul 00:46.184

9. 16 González, Iván 00:46.533

10. 14 Molli, Tomás 00:46.556

11. 24 Moreno, B. 00:46.748

12. 19 Amaray, T. 00:46.936

13. 21 Ochoa, Francisco 00:46.977

14. 32 Nieves, Tomas 00:47.332

15. 11 De Caseres E. 00:47.372

PRE JUNIOR 125 cc

1. 16 Benito, Nicolás 00:40.629

2. 1 Collodoro, Martín 00:40.671

3. 18 Ortiz, Santino 00:41.056

4. 3 Macuso, Alex 00:41.180

5. 13 De Caseres G. 00:41.397

6. 15 Schwab, Franco 00:41.403

7. 14 Acuña, Pedro 00:41.445

8. 5 Sotelo, Gonzalo 00:42.104

9. 19 Clark, Facundo 00:42.932

10. 10 Pineda, Enzo -

JUNIOR 125 cc

1. 11 Monteiro, Franco 00:39.347

2. 1 Barresi, Marcelo 00:39.609

3. 6 Dimatia, Juan 00:39.618

4. 18 Micheletto, I. 00:39.702

5. 7 Reynosa, Leonel 00:39.852

6. 9 Seco, Ignacio 00:39.905

7. 23 Rojas, Pablo 00:39.921

8. 8 Diez, Nicolas 00:39.938

9. 21 Fernández, Ivo 00:40.299

10. 16 Walker, Damián 00:41.363

11. 22 Caseres, Ignacio s/t

MASTER 110 cc

1. 1 Elbich, Jonathan 00:40.946

2. 27 Venancio, Matías 00:41.304

3. 8 De La Uz, Nicolás 00:41.358

4. 10 Taddeo, Francisco 00:41.373

5. 15 Carpinetti, A. 00:41.613

6. 11 Martínez, Rodrigo 00:41.722

7. 49 Morey, Cristian 00:41.966

8. 2 Ranzini, Mauricio 00:42.062

9. 6 Masson, Jeremías 00:42.099

10. 5 Martínez, G. 00:42.598

11. 16 Fornes, Maraino 00:42.598

12. 25 Bidegain, Martin 00:42.675

13. 51 Fernández, Juan 00:42.755

14. 40 Fernández, Juan 00:42.918

15. 53 Celentano, A. 00:43.085

16. 36 Portela, Ismael 00:44.282

17. 42 Serante, Emilio 00:44.967

18. 52 Gorostidi, Daniel s/t

19. 45 Bellagamba, Matías s/t

CAJEROS 150 cc

1.32 Matas, Diego 00:41.163

2. 25 Pando, Marcos 00:41.283

3. 21 Moretti, Walter 00:41.293

4. 19 Laurenz, Darío 00:41.410

5. 53 Camps, Pablo 00:41.588

6. 15 Carpinetti, H. 00:41.747

7. 12 Morey, Omar 00:41.801

8. 24 Ruiz, Hernán 00:41.938

9. 20 Anabitarte, Pablo 00:42.047

10. 23 Aguilera, Andrés 00:42.124

11. 20 Almirón, José 00:43.923

12. 27 Schawb, Hugo 00:44.224

13. 11 Draghi, F. 00:44.717

14. 10 Blanco, Ignacio s/t

15. 14 Tommasi, Gustavo s/t

CAJEROS 125 cc

1. 6 Ferraro, Ariel 00:39.257

2. 24 Savi, Mariano 00:39.284

3. 4 Baraco, Matías 00:39.395

4. 18 Arriolou, Mateo 00:39.416

5. 5 Venancio, Eduardo 00:39.523

6. 19 Pelizza, Franco 00:39.586

7. 15 Echevarria, G. 00:39.624

8. 73 Infantino, Tomas 00:39.794

9. 2 Fernández, S. 00:39.937

10. 52 Torres, Adrian 00:39.946

11. 9 Moreno Polizzi 00:40.052

12. 20 Sánchez, R. 00:40.100

13. 37 Espindola, Carlos 00:40.164

14. 75 Ribrochi, Lucas 00:40.220

15. 13 Tamburelli, Julio 00:40.226

16. 63 Laborda, F. 00:40.246

17. 32 Diuono, Nicolas 00:40.336

18. 76 Suarez, Oscar 00:40.337

19. 68 Skeich, Santiago 00:40.461

20. 64 Borda, Ivan 00:40.469

21. 29 García Pereyra, 00:40.512

22. 8 Armani, Walter 00:40.663

23. 88 Tambucci, José 00:41.306

24. 30 Ramos, Hugo 00:41.587

25. 3 Tambucci, Marcelo s/t

26. 80 Risso, Sebastián s/t

DIRECTO 125 cc

1. 50 Leunda, Mateo 00:39.060

2. 12 Rodríguez, Matías 00:39.070

3. 11 Tambucci, Santi 00:39.235

4. 1 Baños, Matías 00:39.317

5. 38 Biscaichipy, Axel 00:39.356

6. 41 Biar, Joaquín 00:39.436

7. 13 Bordacahar, J. 00:39.468

8. 26 Moreno Polizzi 00:39.500

9. 37 Acuña, Juan 00:39.523

10. 6 Ugarte, Enrique 00:39.674

11. 43 Iribarren, Matías 00:39.798

12. 52 Campoy, Pedro 00:39.873

13. 31 Diez, Marcelo 00:40.005

14. 47 Herrera, E. 00:40.072

15. 35 Rasquin, L. 00:40.184

16. 51 Covatti, J. 00:41.584

17. 16 Alonso, Juan s/t-

18. 10 Berceche, Matías s/t

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.