Herrera clasificó mal, con un auto frenado | Infoeme
Viernes 19 de Abril 2024 - 5:02hs
13°
Viernes 19 de Abril 2024 - 5:02hs
Olavarría
13°

Herrera clasificó mal, con un auto frenado

--------------------

La segunda fecha del Turismo Nacional se puso en marcha en el “Rosendo Hernández” de San Luis, y EverFranetovich al mando del Chevrolet Corsa se convirtió en el poleman provisorio. Detrás del más veloz del viernes quedaron Leandro Vallasciani, Guillermo Albertengo, Lucas Mohamed y Adrián Percaz.

Agustín Herrera continúa complicado, y hoy se ubicó en el 29º puesto a un segundo y medio de la punta. Un problema en el Fiesta Kinetic le impidió avanzar, ya que el auto transitaba frenado toda la vuelta.

“El auto está frenado, probamos de todo, cambiamos amortiguadores trabajamos en varias cosas pero el auto va frenado, salimos muy lento a la recta. Por lo que estuvimos viendo ahora tiene que ser el blocante, porque otra cosa no queda”, dijo Agustín con un dejo de resignación.

Este sábado, el equipo saldrá a pista en los entrenamientos matutinos para chequear si cambiando el blocante se soluciona el problema y así tener una mejor clasificación. Por la tarde se disputarán las series que determinarán la grilla de partida para la final del domingo.

1º CLASIFICACION C2 TN

1. 18 FRANETOVICH EVER CORSA1´40”867

2. 7 VALLASCIANI LEANDROTREND a 0,092

3. 79 ALBERTENGO GUILLERMOCLIO a 0,113

4. 6 MOHAMED LUCAS VW GOL a 0,168

5. 12 PERCAZ ADRIAN207 a 0,183

6. 24 D·AMICO ANDRESTREND a 0,247

7. 17 ABDALLAH HANNACLIO a 0,279

8. 31 ELUCHANS JUAN M.CLIO a 0,456

9. 13 DOMENECH ALFONSCLIO a 0,523

10. 3 FONTANA MAXIMILIANOPALIO a 0,554

11. 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO a 0,569

12. 68 ABDALA EMANUEL CORSA a 0,611

13. 11 SARRY ESTEBAN FIESTA a 0,664

14. 14 PEREZ DIEGO CORSA a 0,671

15. 39 FERNANDEZ MARCOSCLIO a 0,678

16. 8 BOSIO LUCIANO CLIO a 0,706

17. 40 FARINA AMADISCLIO a 0,803

18. 30 PERNIA MARIANO CLIO a 0,809

19. 23 MORINI MARIANO CLIO a 0,82

20. 21 PENEZONE JAVIERCLIO a 0,851

21. 34 BORGOBELLO JOELCLIO a 0,858

22. 19 ORTEGA PABLOCLIO a 0,859

23. 27 POSCO NICOLAS KINETIC a 0,935

24. 5 BAGNERA LUCASCLIO a 0,944

25. 35 SILVENTE MATIAS TREND a 0,945

26. 71 JULIAN IGNACIOKINETIC a 1,096

27. 28 TORRES JUAN I.CORSA a 1,393

28. 9 GIACOPONI EMILIANOCLIO a 1,507

29. 4 HERRERA AGUSTIN KINETIC a 1,516

30. 53 BESTANI MAXIMILIANOCLIO a 1,732

31. 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC a 1,766

32. 57 CENA DANIEL CLIO a 1,971

33. 66 LOMBARDO NELSONCLIO a 2,008

34. 67 VALDERREY ALEJANDROCORSA a 2,038

35. 63 ALISI MATIAS CLIO a 2,04

36. 22 BASSI DANIELCLIO a 2,303

37. 47 RODRIGUEZ MATIASGOL a 2,512

38. 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO a 3,293

39. 49 FAIJA LUIS TREND a 4,096

40. 46 VERDEGUER RODRIGO TREND a 4,495

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.