Mentasty y Poggi marcan el camino en Tres Arroyos | Infoeme
Viernes 26 de Abril 2024 - 4:00hs
°
Viernes 26 de Abril 2024 - 4:00hs
Olavarría
°

Mentasty y Poggi marcan el camino en Tres Arroyos

Andrés Arouxet, especial para Infoeme

El octavo compromiso de las categorías de la Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste comenzó a disputarse esta tarde con los entrenamientos libres para las dos categorías.

En la Promocional, el piloto de Chillar Manuel Mentasty se mostró firma con un mejor registro de 42"910; superó a Diego Tartuferi en el clasificador, y relegó a Diego Del Giorgio al tercer lugar.

El puntero del campeonato, Rafael Stracquadaini, quedó en el séptimo puesto, y "Manu" sabe que es una buena oportunidad para descontarle puntos en la disputa del torneo.

En la Monomarca 1100, Bernardo Poggi volvió a demostrar que tiene el auto a vencer. El piloto de Azul consiguió una mejor vuelta de 42.899, registro parecido al que consiguió Guido Vernice, su escolta. El tercer lugar quedó en poder del local, Darío Alonso.

Este domingo se desarrollará la clasificación por la mañana, y luego la disputa de las series, prefinales y finales.

Todas las alternativas de las Promocionales en Tres Arroyos y el Karting en Tandil, las podes seguir con el equipo Puesta a Punto por FM 90.7 en Olavarría, FM 96.7 en Azul y 102.7 en Chillar.

Promocional 850

1. 28 M.MENTASTY 42.910

2. 8 DIEGO TARTUFERI 43.292 a 0.382

3. 6 D.DEL GIORGIO 43.368 a 0.458

4. 11 M. MAZZANTE 43.439 a 0.529

5. 31 JESUS CARBALLO 43.531 a 0.621

6. 4 CESAR GONZALEZ 43.548 a 0.638

7. 1 R.STRACQUADAINI 43.573 a 0.663

8. 14 FERNANDO CURRA 43.598 a 0.688

9. 18 GONZALO PICONE 43.664 a 0.754

10. 24 DARIO ROSSI 43.862 a 0.952

11. 12 B.STRACQUADAINI 43.880 a 0.970

12. 5 G.ROBBIANI 44.100 a 1.190

13. 98 B.LATORRE 44.445 a 1.535

14. 22 DIEGO MANGIERI 44.558 a 1.648

15. 68 HERNAN TOSCANO 44.998 a 2.088

16. 88 BERNARDO FUCCI 45.300 a 2.390

17. 79 S.HIDALGO 46.993 a 4.083

MONOMARCA 1100

1 18 BERNARDO. POGGI 42.899

2. 11 GUIDO VERNICE 42.917 a 0.018

3. 78 DARIO ALONSO 43.223 a 0.324

4. 2 FERNANDO SEQUI 43.331 a 0.432

5. 35 NAHUEL SANCHEZ 43.346 a 0.447

6. 17 DANIEL CREVATIN 43.390 a 0.491

7. 75 LEOPOLDO CIRIOLI 43.401 a 0.502

8. 14 FRANCISCO TRAINA 43.403 a 0.504

9. 19 JOSE CARUSI 43.434 a 0.535

10. 44 NICOLAS PEZZUCHI 43.757 a 0.858

11. 4 AGUSTIN DILEMA 43.787 a 0.888

12. 85 D. MAZZUCHINI 44.121 a 1.222

13. 56 CARLOS SOLIS 44.247 a 1.348

14. 58 DIEGO VALISI 44.406 a 1.507

15. 39 RAMIRO ELISIRI 44.628 a 1.729

16. 27 A.GUARDA 44.654 a 1.755

17. 88 G.ESCRIBANO 44.902 a 2.003

18. 12 LUCAS PALIN 45.011 a 2.112

19. 29 MATIAS OLIVERA 46.303 a 3.404

20. 21 C. RODRIGUEZ 49.327 a 6.428

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.