Matías Rossi marca el camino en Olavarría | Infoeme
Viernes 19 de Abril 2024 - 22:22hs
18°
Viernes 19 de Abril 2024 - 22:22hs
Olavarría
18°

Matías Rossi marca el camino en Olavarría

Andrés Arouxet, especial para Infoeme

Con un clima agradable y un buen marco de público, el Turismo Carretera comenzó a palpitar el "Desafío de las Estrellas" en el autódromo de nuestra ciudad.

Los entrenamientos mostraron a Matías Rossi como el más veloz, con un mejor registro de 1´19"275, el de Chevrolet ya muestra algunos indicios de lo que puede ser una gran avanzada del "Granadero", ya que el sorteo determinará que largue desde el fondo.

Leonel Pernía quedó segundo a dos décimas, y tercero fue Juan Bautista De Benedictis; uno que asoma como gran candidato, ya que en el sorteo tendrá la posibilidad de tener el uno, puesto que por ranking, forma parte del primer tercio.

Un total de 21 autos quedaron encerrados en el segundo de clasificación, lo que indica que la paridad será un factor a tener en cuenta a la hora de pensar en los sobrepasos.

Seguramente el ritmo y el desgaste que sufran los autos, por ser una carrera de larga duración (45 vueltas), serán los aspectos que irán determinando la calidad del espectáculo.

Durante la jornada de viernes, los equipos aprovecharon también para ensayar la recarga de combustible, otro de los aspectos fundamentales que tendrá la final que se disputará el domingo.

33358.jpg

Sobre el final de la tarde, todavía se trabajaba en la parte interna de la pista, donde termina el sector de boxes, ya que en ese lugar, frente a la tribuna de cemento, se instaló el escenario. En ese mismo lugar ya se encuentran instaladas las 40 ubicaciones, para que a medida que los pilotos saquen su "bolilla", se ubiquen en el lugar que obtengan para la grilla final.

Por otro lado, a un costado, el escenario está listo también para que el público en general pueda disfrutar del show del "Polaco".

Turismo Carretera - 1º Entrenamiento

1. 1 Rossi, Matías 01:19.275

2. 11 Pernía, Leonel 01:19.573 0.298

3. 157 De Benedictis, Juan Bautista 01:19.701 0.426

4. 6 Ortelli, Guillermo 01:19.781 0.506

5. 75 Alaux, Sergio 01:19.804 0.529

6. 107 Sotro, Leonel 01:19.846 0.571

7. 3 Ardusso, Facundo 01:19.854 0.579

8. 2 Ledesma, Christian 01:19.878 0.603

9. 18 Di Palma, Luís José (H) 01:19.896 0.621

10. 101 Ugalde, Lionel 01:19.919 0.644

11. 38 Serrano, Martín 01:19.947 0.672

12. 115 Fontana, Norberto 01:19.947 0.672

13. 7 Martínez, Omar 01:20.053 0.778

14. 95 Alonso, Federico 01:20.069 0.794

15. 29 Bonelli, Nicolás 01:20.083 0.808

16. 10 Angelini, Juan Marcos 01:20.121 0.846

17. 86 Canapino, Agustín 01:20.134 0.859

18. 24 Spataro, Emiliano 01:20.138 0.863

19. 55 Mangoni, Santiago 01:20.161 0.886

20. 31 Gianini, Juan Pablo 01:20.231 0.956

21. 8 Trucco, Juan Martín 01:20.245 0.970

22. 129 Giallombardo, Mauro 01:20.333 1.058

23. 63 Bonelli, Próspero 01:20.340 1.065

24. 12 Ponce De León, Gabriel 01:20.372 1.097

25. 151 Urcera, José Manuel 01:20.441 1.166

26. 113 De Carlo, Diego 01:20.541 1.266

27. 23 Ponte, Martín 01:20.562 1.287

28. 27 Altuna, Mariano 01:20.654 1.379

29. 9 Werner, Mariano 01:20.658 1.383

30. 20 Okulovich, Carlos 01:20.675 1.400

31. 91 Campanera, Laureano 01:20.678 1.403

32. 82 Lambiris, Mauricio 01:20.728 1.453

33. 37 Mazzacane, Gastón 01:20.743 1.468

34. 45 Dose, Christian 01:20.887 1.612

35. 35 Nolesi, Mathías 01:20.944 1.669

36. 69 Gentile, Pedro 01:21.060 1.785

37. 111 Silva, Juan Manuel 01:21.213 1.938

38. 5 Castellano, Jonatan 01:21.369 2.094

39. 99 Jalaf, Matías 01:21.892 2.617

40. 144 Savino, José 01:27.355 8.080

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.