La fiesta del Karting comenzó en Tandil | Infoeme
Martes 19 de Marzo 2024 - 7:29hs
19°
Martes 19 de Marzo 2024 - 7:29hs
Olavarría
19°

La fiesta del Karting comenzó en Tandil

Ariel Ferraro se quedó con la Pole en los Cajeros 125. Foto Andrés Arouxet

Andrés Arouxet especial para Infoeme

Con el desarrollo de la clasificación, las siete divisionales de la APPKO clasificaron este sábado en el "Juan Carlos Espelet". Bautista Ithurrart, Nicolás Gisler, Gonzalo Bayala, Nicolás Domínguez, Pablo Arribas, Matías Baraco y Facundo Jurado fueron los poleman de la jornada.

La penúltima fecha del Karting de la APPKO comenzó a disputarse este sábado en el Tandil Auto Club, en una jornada fantástica en lo climático, que contó con la presencia de un buen marco de público y presenta un buen panorama para las disputas que habrá este domingo con el desarrollo de las series y finales, con los campeonatos a muy poco de definirse.

Esta penúltima fecha, tercera del playoff, es la antesala de Laprida, escenario en el que se desarrollará el premio Coronación de las siete divisionales. Bautista Ithurrart comenzó dominando la clasifica en la categoría Escuela, seguido de Ezequiel De Caseres y Facundo Navarro, los aspirantes al título quedaron muy cerca.

En la Pre Junior dominó Nicolás Gisler, el de Olavarría superó a Tomás Molli y a Nicolás Benito, otro de los olavarrienses que sueña con pelear el título. En la Junior apareció Gonzalo Bayala, el piloto local cortó la hegemonía de Manuel Macuso, líder del torneo y escolta en la clasifica.

En la Master, Nicolás Domínguez logró un mejor tiempo de 42.093, y le sacó 3 décimas a Mariano Llenderrozos, el piloto de Olavarría y último ganador, Matías Bellagamba quedó tercero. En los Cajeros 150, Pablo Arribas se quedó con la pole, escoltado por Juan Manuel Maineri Diego Matas.

El piloto de Olavarría, Ariel Ferraro, logró quedarse con el mejor registro en los Cajeros 125, un tiempo de 39.999 para superar a Franco Pelliza y Adrián Torres. Por último, en los Directos, Facundo Jurado se quedó con el uno, seguido de Joel Pianzola y Eduardo Biscaichipy.

Todas las alternativas las podes seguir con el equipo Puesta a Punto por FM 90.7 en Olavarría, FM 96.7 en Azul y FM102.7 en Chillar, desde las 12 hs. con la transmisión del Karting desde Tandil y las Promocionales desde Tres Arroyos.

Clasificación Escuela

1 14 Ithurrart, Bautista 00:46.477

2 1 De Caseres, Ezequiel Escuela 50 00:46.497

3 6 Navarro, Facundo Escuela 50 00:47.361

4 8 Lopez Ciesa, Escuela 50 00:47.937

5 23 Camps, Francisco Escuela 50 00:48.625

6 19 Belen, Ian Escuela 50 00:48.630

7 18 Salvaneschi, Valentino Escuela 50 00:49.018

8 16 Blasina, Bautista Escuela 50 98:45.018

Clasificación Pre Junior

1 12 Gisler, Nicolás Pre Junior 125 00:41.689

2 10 Molli, Tomas Pre Junior 125 00:42.054

3 2 Benito, Nicolás Pre Junior 125 00:42.066

4 24 Álvarez Castaño, Pre Junior 125 00:42.108

5 8 Tambascio, Agustín Pre Junior 125 00:42.232

6 21 Cabrera, Alejandro Pre Junior 125 00:42.265

7 23 Larraude, José Pre Junior 125 00:42.426

8 22 Ochoa, Francisco Pre Junior 125 00:42.496

9 4 Tambascio, Leonel Pre Junior 125 00:42.598

10 16 Berlari, Lucas Pre Junior 125 00:42.996

11 18 Nieves, Tomas Pre Junior 125 00:43.530

Clasificación Junior 125

1 11 Bayala, Gonzalo Junior 125 00:40.797

2 1 Macuso, Emanuel Junior 125 00:40.852

3 18 Moreno, Bernardo Junior 125 00:40.983

4 15 Sotelo, Gonzalo Junior 125 00:41.026

5 7 Caseres, Ignacio Junior 125 00:41.073

6 17 De Caseres, Gonzalo Junior 125 00:41.154

7 20 Orsati, Gonzalo Junior 125 00:41.701

Clasificación Master 110

1 35 Domínguez, Nicolás Master 110 00:42.093

2 26 Llenderrozos, Mariano Master 110 00:42.329

3 29 Bellagamba, Matías Master 110 00:42.344

4 6 Bianchi, Julián Master 110 00:42.684

5 2 Fernández, Master 110 00:42.858

6 18 Melo, Nicolás Master 110 00:42.918

7 10 Fernández, Juan Master 110 00:43.109

Clasificación Cajeros 150

1 38 Arribas, Pablo Cajeros 150 00:41.738

2 34 Maineri, Juan Manuel Cajeros 150 00:41.879

3 1 Matas, Diego Cajeros 150 00:41.939

4 49 Ortiz, Lucas Cajeros 150 00:41.996

5 4 Pando, Marcos Cajeros 150 00:42.010

6 32 Armani, Walter Cajeros 150 00:42.276

7 21 González, Facundo Cajeros 150 00:42.395

8 35 Iriart, Alexis Cajeros 150 00:42.456

9 36 Marino, Raúl Cajeros 150 00:42.502

10 28 Fani, José Cajeros 150 00:42.518

11 42 Carasino, German Cajeros 150 00:42.559

12 50 Ibauza, Maximiliano Cajeros 150 00:42.646

13 8 González, Mario Cajeros 150 00:42.679

14 6 Carpinetti, Hernán Cajeros 150 00:42.822

15 12 Rodríguez, Leonardo Cajeros 150 00:43.020

16 26 Portela, Ismael Cajeros 150 00:43.177

17 39 Sale, Carlos Cajeros 150 00:43.748

18 13 Blanco, Ignacio Cajeros 150 00:44.045

Clasificación Cajeros 125

1 5 Ferraro, Ariel Cajeros 125 00:39.999

2 9 Pelliza, Franco Cajeros 125 00:40.096

3 11 Torres, Adrián Cajeros 125 00:40.102

4 61 Biar, Joaquín Cajeros 125 00:40.152

5 4 Venancio, Eduardo Cajeros 125 00:40.208

6 7 Masson, Jeremías Cajeros 125 00:40.370

7 14 Ramos, Hugo Cajeros 125 00:40.463

8 12 Elbich, Jonathan Cajeros 125 00:40.466

9 99 Barresi, Marcelo Cajeros 125 00:40.568

10 18 Ribrochi, Lucas Cajeros 125 00:40.652

11 17 Savi, Mariano Cajeros 125 00:40.759

12 27 Tapia, Luis Cajeros 125 00:40.830

13 64 De La Uz, Nicolás Cajeros 125 00:40.864

14 25 Bedoy, Mariano Cajeros 125 00:41.150

15 68 Cirioli, Leopoldo Cajeros 125 00:41.268

16 20 Timossi, Franco Cajeros 125 00:41.320

17 26 Skeich, Santiago Cajeros 125 00:41.409

18 39 Carelli, Robertino Cajeros 125 00:41.438

19 34 Steinbach, Kevin Cajeros 125 00:41.496

20 29 García, Eduardo Cajeros 125 00:41.677

21 80 Oxandaberro, Agustín Cajeros 125 00:41.739

22 74 Lazcano, Santiago Cajeros 125 00:41.862

23 71 Hernandez, Sebastián Cajeros 125 00:41.987

24 33 Oxarango, Lucio Cajeros 125 00:42.006

25 45 Miguel, Marcelo Cajeros 125 00:43.301

26 69 Tamburelli, Rolando Cajeros 125 00:43.638

Clasificación Directo 125

1 9 Jurado, Facundo Directo 125 00:39.836

2 30 Pianzola, Joel Directo 125 00:39.932

3 32 Biscaichipy, Eduardo Directo 125 00:40.006

4 29 Walker, Damián Directo 125 00:40.169

5 23 Rasquin, Lisandro Directo 125 00:40.254

6 12 Bordacahar, Jonathan Directo 125 00:40.299

7 28 Micheletto, Ignacio Directo 125 00:40.309

8 14 Alonso, Juan Tomas Directo 125 00:40.425

9 31 Monteiro, Franco Directo 125 00:40.446

10 33 Bruno, Agustín Directo 125 00:40.599

11 8 Diez, Nicolás Directo 125 00:40.621

12 44 Moreno Polizzi, Directo 125 00:40.726

13 20 De Esteban, Leonardo Directo 125 00:41.145

14 37 Pereiro, Santiago Directo 125 00:41.162

15 19 Diez, Marcelo Directo 125 00:41.405

16 42 Jurado, Manuel Directo 125 00:41.568

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.