Gianini dominó en el segundo entrenamiento | Infoeme
Viernes 29 de Marzo 2024 - 6:45hs
16°
Viernes 29 de Marzo 2024 - 6:45hs
Olavarría
16°

Gianini dominó en el segundo entrenamiento

Foto: ACTC

Juan Pablo Gianini fue quien se adueñó del segundo entrenamiento del Turismo Carretera en el "Hermanos Emiliozzi". Completó 11 giros en el trazado local y clavó el mejor tiempo de este sábado con 1m19s531.

Por otro lado, el TC Pista desarrolló sus series. La primera fue para Luciano Ventricelli y la segunda para Sebastián Diruscio.

Tiempos segundo entrenamiento TC:

1° 31 GIANINI, JUAN PABLO Ford 11 01:19.531

2° 107 SOTRO, LEONEL Ford 10 01:19.627 0.096

3° 24 SPATARO, EMILIANO Dodge 13 01:19.633 0.102

4° 7 MARTÍNEZ, OMAR Ford 10 01:19.691 0.160

5° 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 13 01:19.715 0.184

6° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 12 01:19.728 0.197

7° 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 13 01:19.776 0.245

8° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 11 01:19.854 0.323

9° 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 12 01:19.951 0.420

10° 29 BONELLI, NICOLÁS Ford 11 01:19.971 0.440

11° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 14 01:19.977 0.446

12° 15 MORIATIS, EMANUEL Ford 13 01:20.004 0.473

13° 95 ALONSO, FEDERICO Torino 10 01:20.081 0.550

14° 5 CASTELLANO, JONATAN Dodge 13 01:20.119 0.588

15° 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 12 01:20.121 0.590

16° 18 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 10 01:20.167 0.636

17° 23 PONTE, MARTÍN Dodge 12 01:20.178 0.647

18° 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 12 01:20.210 0.679

19° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 8 01:20.249 0.718

20° 38 SERRANO, MARTÍN Dodge 9 01:20.256 0.725

21° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 10 01:20.273 0.742

22° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 14 01:20.297 0.766

23° 35 NOLESI, MATHÍAS Ford 12 01:20.330 0.799

24° 101 UGALDE, LIONEL Ford 11 01:20.386 0.855

25° 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 9 01:20.415 0.884

26° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 10 01:20.471 0.940

27° 9 WERNER, MARIANO Ford 10 01:20.500 0.969

28° 99 JALAF, MATÍAS Ford 10 01:20.515 0.984

29° 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 9 01:20.540 1.009

30° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 14 01:20.548 1.017

31° 115 FONTANA, NORBERTO Torino 9 01:20.572 1.041

32° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 11 01:20.589 1.058

33° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 9 01:20.608 1.077

34° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 8 01:20.618 1.087

35° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 4 01:20.695 1.164

36° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 9 01:20.731 1.200

37° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 9 01:20.816 1.285

38° 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 6 01:20.864 1.333

39° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 14 01:20.996 1.465

40° 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 12 01:21.216 1.685

41° 45 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:21.250 1.719

42° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 8 01:25.120 5.589

Acá, el resumen del sábado:

Embed

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.