El karting clasificó en Tandil | Infoeme
Jueves 28 de Marzo 2024 - 13:02hs
°
Jueves 28 de Marzo 2024 - 13:02hs
Olavarría
°

El karting clasificó en Tandil

Andrés Arouxet, especial para Infoeme

La novena fecha del torneo, segunda del playoff, comenzó a desarrollarse esta tarde en el "Juan Carlos Espelet" de Tandil. Las siete divisionales de la APPKO clasificaron y Ezequiel De Caseres, uno de los principales candidatos en la categoría Escuela, se quedó con el mejor tiempo en la clasificación. El segundo lugar fue para Agustín Villalba y tercero quedó Francisco Ochoa.

En la Pre Junior, Franco Schwab se quedó con la pole. El lapridense es otro firme aspirante al título y relegó a sus rivales, Facundo Clark y Nicolás Benito.

El olavarriense Martín Collodoro se quedó con el mejor tiempo en la clasificación de la Junior 125 y nuevamente aparece como uno de los candidatos del fin de semana. Segundo quedó Manuel Macuso, líder del playoff, y tercero quedó Franco Monteiro.

Nicolás De La Uz volvió a quedarse con el mejor tiempo de clasificación, y esta vez con una amplia ventaja sobre Matías Venancio, su más inmediato perseguidor. El tercer lugar quedó para Francisco Taddeo.

En la categoría Cajeros 150 Walter Moretti fue el más veloz, su escolta resultó Diego Mattas, líder del playoff, mientras que el tercer lugar quedó para campeón Marcos Pando.

La categoría cajeros 125 presentó 35 unidades en pista y el mejor tiempo quedó en poder de Pedro Andolfatti. El segundo lugar fue para Eduardo Venancio y tercero quedó Franco Pelizza.

Por último, en la Senior 125, el puntero del campeonato, Joaquín Biar, marcó el mejor registro de la jornada. Matías Baños quedó segundo y tercero Santiago Tambucci.

Clasificación Escuela

1 8 De Caseres, Ezequiel 48.773

2 4 Villalba, Agustín a 0.061

3 12 Ochoa, Francisco a 0.371

4 24 Volpi, Simon a 0,703

5 26 López Ciesa, Valentino a 1.003

6 25 Parente, Juan a 1.218

7 20 Navarro, Facundo a 2.278

8 14 Amaray, Tomas 5. 323

Clasificación Pre Junior

1 5 Schwab, Franco 43.939

2 11 Clark, Facundo a 0.324

3 2 Benito, Nicolás a 0.383

4 15 Tambascio, Agustín a 0.383

5 22 Gisler, Nicolás a 0.481

6 24 Berti, Tomas a 0.550

7 4 Sotelo, Gonzalo a 0.692

8 6 Acuña, Pedro a 0.770

9 16 Tambascio, Leonel a 0.783

10 14 Molli, Tomas a 0. 837

11 23 Larroude, José a 1.374

12 21 Berlari, Lucas a 1.389

13 8 De Caseres, Gonzalo a 1.390

14 19 Arias, Sofía a 1.634

15 18 Barraza, Gonzalo a 1.844

16 17 Thurler, Nicolás a 1.857

17 25 Nieves, Tomas a 3.242

18 20 Moreno, Bernardo a 5.967

Clasificación Junior

1 21 Collodoro, Martin 42.454

2 15 Macuso, Emanuel a 0.124

3 5 Monteiro, Franco a 0.132

4 11 Pianzola, Joel a 0.401

5 19 Jurado, Manuel a 0.443

6 4 Micheletto, Ignacio a 0.510

7 6 Rojas, Pablo a 0.652

8 12 Caseres, Ignacio a 0.669

9 20 Ortiz, Santino a 1.116

10 22 Bayala, Gonzalo a 1.352

11 9 Walker, Damián a 1.522

Clasificación Master

1 2 De La Uz, Nicolás 43.820

2 7 Venancio, Matías a 0.516

3 3 Taddeo, Francisco a 0.677

4 9 Fernández, Juan a 1.092

5 4 Carpinetti, Agustín a 1.177

6 32 Roumec, Martin a 1.240

7 30 Fernández, Juan a 1.282

8 36 Bianchi, Julián a 1.480

9 34 Melo, Nicolás a 1.488

10 17 Morey, Cristian a 1.495

11 88 Masson Cura, Bautista a 1.612

12 27 Martinez, Roció a 1.682

13 38 Morey, Federico a 1.715

14 22 Portela, Ismael a 1,804

15 33 Faure, Matías a 1.825

16 35 Schmidt, Camila a 2.575

Claificación Cajeros 150

1 3 Moreti, Walter 44.864

2 2 Matas, Diego a 0.151

3 1 Pando, Marcos a 0.179

4 32 Aguilar, Roberto a 0.242

5 4 Carpinetti, Hernan a 0.520

6 37 González, Mario a 1. 398

7 38 González, Facundo a 1.409

8 20 Fava, Ignacio a 1.569

9 12 Schwab, Hugo a 1.603

10 35 Rodríguez, Leonardo a 1.623

11 13 Blanco, Ignacio a 2.183

12 29 Veneciano, Cristian a 2.353

13 36 Blasina, Mariano a 2.554

14 33 Lobay, Omar 3.143

Clasificación Cajeros 125

1 40 Andolfatti, Pedro 42.700

2 3 Venancio, Eduardo a 0.308

3 7 Pelizza, Franco a 0.637

4 6 Echevarria, Gonzalo a 0.717

5 1 Baraco, Matías a 0.737

6 60 Masson, Jeremías a 0.772

7 33 Borda, Iván a 0.809

8 12 Sánchez, Ricardo a 0.877

9 9 Tamburelli, Julio a 0.885

10 61 Elbich, Jonathan a 0.895

11 10 Torres, Adrián a 0.905

12 31 Lujan Malisia, Federico a 1.019

13 2 Fernandez, Sebastián a 1.079

14 69 Jaunarena, Joaquín a 1.083

15 38 Fornes, Mariano a 1.158

16 4 Ferraro, Ariel a 1.178

17 20 Ribrochi, Lucas a 1.288

18 41 Tapia, Luis a 1.307

19 28 Timossi, Franco a 1.317

20 86 Carelli, Robertino a 1.342

21 79 Bedoy, Mariano

22 37 Risso, Sebastián

23 16 Villamor, Pablo

24 65 Reser, Brian

25 26 Skeich, Santiago

26 25 Ramos, Hugo

27 35 Espindola, Carlos

28 22 Garcia Pereyra, Claudio

29 77 Cortondo, Agustín

30 73 Andolfatti, Verónica

31 80 Alsina, Damián

32 59 Buente, Enzo

33 67 Oxarango, Lucio

34 78 Sale, Emanuel

35 Miguel, Marcelo

Clasificación Senior 125

1 7 Biar, Joaquín 42.578

2 1 Baños, Matías a 0.022

3 5 Tambucci, Santiago a 0.141

4 41 Gallardo, Luciano a 0.210

5 33 Barresi, Marcelo a 0.394

6 3 Biscaichipy, Axel a 0.439

7 17 De La Vega, Mariano a 0.534

8 40 Alonso, Sergio a 0.747

9 29 Diez, Nicolás a 0.785

10 39 Jurado, Facundo a 0.813

11 4 Bordacahar, Jonathan a 0.842

12 38 Lombardo, Cristian a 0.855

13 12 Berceche, Matías a 0.958

14 21 Herrera, Ezequiel a 1.132

15 11 Alonso, Juan a 1.257

16 30 Seco, Ignacio a 1.398

17 35 De Esteban, Leonardo a 2.335

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.