El karting clasificó en Tandil | Infoeme
Viernes 29 de Marzo 2024 - 9:57hs
°
Viernes 29 de Marzo 2024 - 9:57hs
Olavarría
°

El karting clasificó en Tandil

Andrés Arouxet, especial para Infoeme

Las siete categorías del karting llegaron hasta Tandil para desarrollar la segunda fecha del calendario. Este sábado en el "Juan Carlos Espelet" se realizó la segunda clasificación.

Los mejores tiempos quedaron para Ezequiel De Caseres en la Escuela, Franco Schwab en Pre Junior, Martín Collodoro en Junior, Juan Fernández en Master, Marcos Pando en Cajeros 150, Matías Baracco en Cajeros 125 y Santiago Tambucci en la Senior, en la única tanda clasificatoria, sobre un escenario que se presentó en buenas condiciones.

Este domingo habrá una tanda de entrenamientos y luego comenzarán las series y la finales de las siete divisionales. Todas las alternativas, con el equipo Puesta a Punto desde las 12 por FM 90.7.

Tiempos:

ESCUELA 50cc

1 8 Ezequiel De Caseres 00:49.202 00:00.000

2 12 Francisco Ochoa, 00:49.388 00:00.186

3 17 Tomas Nieves, 00:50.279 00:01.077

4 14 Tomas Amaray, 00:50.295 00:01.093

5 21 Marcos Acedo, 00:50.920 00:01.718

6 25 Juan Parente, 00:51.189 00:01.987

7 20 Facundo Navarro, 00:52.315 00:03.113

8 22 Daniel Fosque, 00:52.412 00:03.210

9 26 Valentino Lopez Cieza 00:53.472 00:04.270

10 24 Simon Volpi, 01:13.843 00:24.641

11 4 Agustin Villalba, 02:30.697 01:41.495

PRE JUNIOR 125cc

1 5 Franco Schwab, 00:43.386 00:00.000

2 3 Enzo Pineda, 00:43.581 00:00.195

3 11 Facundo Clark, 00:43.695 00:00.309

4 22 Nicolas Gisler, 00:43.898 00:00.512

5 16 Leonel Tambascio, 00:43.934 00:00.548

6 6 Pedro Acuña, 00:43.984 00:00.598

7 17 Nicolas Thurler, 00:44.001 00:00.615

8 2 Nicolas Benito, 00:44.105 00:00.719

9 4 Gonzalo Sotelo, 00:44.132 00:00.746

10 15 Agustin Tambascio, 00:44.465 00:01.079

11 19 Sofia Arias, 00:44.481 00:01.095

12 8 Gonzalo De Caseres 00:44.814 00:01.428

13 23 Jose Larroude, 00:44.819 00:01.433

14 14 Tomas Molli, 00:44.952 00:01.566

15 12 Guillermo Alsina, 00:45.852 00:02.466

16 21 Lucas Berlari, 00:46.015 00:02.629

17 20 Bernardo Moreno, 00:46.320 00:02.934

18 18 Gonzalo Barraza, 00:47.207 00:03.821

JUNIOR 125cc

1 21 Martin Collodoro, 00:42.134 00:00.000

2 4 Ignacio Micheletto, 00:42.237 00:00.103

3 5 Franco Monteiro, 00:42.357 00:00.223

4 6 Nicolas Rojas, 00:42.537 00:00.403

5 15 Emanuel Macuso, 00:42.550 00:00.416

6 11 Joel Pianzola, 00:42.776 00:00.642

7 19 Manuel Jurado, 00:43.003 00:00.869

8 20 Santino Ortiz, 00:43.061 00:00.927

9 12 Ignacio Caseres, 00:43.244 00:01.110

10 9 Damian Walker, 00:43.979 00:01.845

MASTER 110cc

1 9 Juan Fernandez, 00:43.667 00:00.000

2 2 Nicolas De La Uz 00:43.940 00:00.273

3 3 Francisco Taddeo, 00:43.996 00:00.329

4 39 Martin Petry, 00:44.392 00:00.725

5 36 Julian Bianchi, 00:44.488 00:00.821

6 4 Agustin Carpinetti, 00:44.768 00:01.101

7 35 Camila Schmidt, 00:45.131 00:01.464

8 30 Juan Fernandez, 00:45.136 00:01.469

9 38 Federico Morey, 00:45.144 00:01.477

10 17 Cristian Morey, 00:45.189 00:01.522

11 33 Matias Faure, 00:45.850 00:02.183

12 24 Ariel Berhouet, 00:46.548 00:02.881

13 40 Damian Alsina, 00:46.655 00:02.988

14 22 Ismael Portela, 00:46.999 00:03.332

15 37 Emmanuel Sale, 00:50.033 00:06.366

16 34 Nicolas Melo, 01:36.530 00:52.863

17 41 Mariano Llienderrozos, 02:51.328 02:07.661

CAJEROS 150cc

1 1 Marcos Pando, 00:43.987 00:00.000

2 3 Walter Moreti, 00:44.380 00:00.393

3 2 Diego Matas, 00:44.585 00:00.598

4 32 Roberto Aguilar, 00:44.587 00:00.600

5 33 Omar Lobay, 00:44.628 00:00.641

6 4 Hernan Carpinetti, 00:44.669 00:00.682

7 20 Ignacio Fava, 00:45.993 00:02.006

8 29 Cristian Veneciano, 00:46.565 00:02.578

9 13 Ignacio Blanco, 00:47.618 00:03.631

10 34 Dario Thurler, 00:49.091 00:05.104

11 8 Pablo Anabitarte, 05:33.029 04:49.042

12 12 Hugo Schwab, 05:33.826 04:49.839

13 10 Miguel Schamberger, 05:42.303 04:58.316

14 7 Andres Aguilera, 06:06.055 05:22.068

CAJEROS 125cc

1 1 Matias Baraco, 00:41.537 00:00.000

2 7 Franco Pelizza, 00:41.737 00:00.200

3 2 Sebastian Fernandez, 00:41.880 00:00.343

4 3 Eduardo Venancio, 00:42.170 00:00.633

5 6 Gonzalo Echevarria, 00:42.182 00:00.645

6 40 Pedro Andolfatti, 00:42.232 00:00.695

7 12 Ricardo Sanchez, 00:42.246 00:00.709

8 10 Adrian Torres, 00:42.270 00:00.733

9 31 Federico Lujan Malisia 00:42.318 00:00.781

10 4 Ariel Ferraro, 00:42.318 00:00.781

11 60 Jeremias Masson, 00:42.399 00:00.862

12 9 Julio Tamburelli, 00:42.456 00:00.919

13 20 Lucas Ribrorchi, 00:42.641 00:01.104

14 38 Mariano Fornes, 00:42.665 00:01.128

15 25 Hugo Ramos, 00:42.668 00:01.131

16 61 Jonathan Elbich, 00:42.753 00:01.216

17 22 Pereyra, Garcia 00:42.822 00:01.285

18 11 Mariano Savi, 00:42.899 00:01.362

19 34 Ever Flores, 00:43.046 00:01.509

20 69 Joaquin Jaunarena, 00:43.056 00:01.519

21 66 Gabriel Andolfatti, 00:43.059 00:01.522

22 70 Sergio Di Marco 00:43.209 00:01.672

23 36 Rodrigo Musa, 00:43.412 00:01.875

24 16 Pablo Villamor, 00:43.510 00:01.973

25 65 Brian Reser, 00:43.643 00:02.106

26 33 Ivan Borda, 00:43.721 00:02.184

27 32 Eduardo Garcia, 00:43.868 00:02.331

28 28 Franco Timossi, 00:43.888 00:02.351

29 37 Sebastian Risso, 00:43.982 00:02.445

30 68 Daniel Mussachio, 00:44.030 00:02.493

31 50 Marcelo Diez, 00:44.167 00:02.630

32 62 Gonzalo Martinez, 00:44.250 00:02.713

33 72 Nicolas Lappano, 00:44.885 00:03.348

34 73 Veronica Andolfatti, 00:45.782 00:04.245

35 67 Lucio Oxarango, 00:47.420 00:05.883

36 59 Enzo Buente, 00:47.632 00:06.095

37 52 Kevin Steinbach, 02:56.032 02:14.495

38 26 Santiago Skeich, 05:10.797 04:29.260

39 17 Nicolas Diuono, 09:48.237 09:06.700

DIRECTO 125cc

1 5 Santiago Tambucci, 00:41.148 00:00.000

2 11 Juan Alonso, 00:41.339 00:00.191

3 3 Axel Biscaichipy, 00:41.432 00:00.284

4 7 Joaquin Biar, 00:41.457 00:00.309

5 34 Leonel Reynosa, 00:41.462 00:00.314

6 17 Mariano De La Vega 00:41.480 00:00.332

7 42 Sergio Alonso, 00:41.519 00:00.371

8 33 Marcelo Barresi, 00:41.584 00:00.436

9 30 Ignacio Seco, 00:41.589 00:00.441

10 21 Ezequiel Herrera, 00:41.607 00:00.459

11 2 Juan Acuña, 00:41.715 00:00.567

12 12 Matias Berceche, 00:41.755 00:00.607

13 38 Leonel Lombardo, 00:41.831 00:00.683

14 4 Jonathan Bordacahar, 00:41.859 00:00.711

15 29 Nicolas Diez, 00:42.042 00:00.894

16 20 Pedro Campoy, 00:42.347 00:01.199

17 37 Mario Gonzalez, 00:42.830 00:01.682

18 36 Maximiliano Clark, 00:43.204 00:02.056

19 35 Leo De Esteban 00:44.650 00:03.50

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.