El Karting clasificó en el Amco | Infoeme
Jueves 18 de Abril 2024 - 16:08hs
21°
Jueves 18 de Abril 2024 - 16:08hs
Olavarría
21°

El Karting clasificó en el Amco

Andrés Arouxet/Especial para Infoeme

El desarrollo de la actividad oficial para las siete divisionales de APPKO, tuvo este sábado la clasificación. Ezequiel De Cáseres, Álvarez Castaño, y los binomios Macuso-Rojas, Masson Cura-García, Rodríguez- Villanueva, Baracco-Díaz y Rasquin-Bibiloni fueron los poleman de la jornada.

El cuarto compromiso del año del Karting de APPKO volvió a clasificar este sábado en el kartódromo del Amco, escenario que ya había tenido la prueba clasificatoria allá por los últimos días del mes de Mayo. La lluvia obligó a la suspensión en dos oportunidades y varios protagonistas ratificaron lo realizado aquel sábado, repitiendo la pole.

Tal es el caso de Ezequiel De Caseres, el piloto de Azul volvió a lograr la pole y es uno de los favoritos de la categoría Escuela. En esta oportunidad fue escoltado por su coterráneo, Simón Volpi y por el olavarriense Facundo Navarro.

En la Pre Junior, Álvarez Castaño no quiso ser menos y también repitió su pole, dejando en claro que el jovencito de La Pampa hace valer los kilómetros que recorrer para venir a competir en APPKO. El olavarriense Nicolás Benito fue segundo, mientras que Agustín Tambascio quedó tercero.

Manuel Macuso se quedó con el mejor tiempo en la clasificación de la categoría Junior, el campeón comparte su unidad con Nicolás Rojas. El segundo puesto quedó para la dupla Sotelo/Infantino, mientras que la tercera colocación fue para Collodoro/Tambucci.

En una apretada clasificación, la categoría Máster 110 tuvo a la dupla integrada por Bautista Masson Cura y Nicolás García como poleman. Bianchi – Albanese se quedaron con el segundo lugar y Belagamba/Errobidart culminaron terceros.

Con 25 binomios, la categoría Cajeros 150 desarrolló su clasificación y lo mejor se lo llevaron Rodríguez – Villanueva; Maineri – Inda quedaron como escoltas y Matas – Caivano fueron terceros.

La categoría Cajeros 125 es la más numerosa con 29 binomios, y Matías Baracco volvió a ser el más veloz junto a Díaz. El segundo lugar quedó para el piloto de Maipú Franco Peliza, acompañad por Andreoli, mientras que la tercera ubicación fue para la dupla Venancio/Alonso.

Por último, la jornada clasificatoria la cerró la categoría Senior Directos con 19 unidades. El mejor tiempo quedó en poder de la dupla Rasquin – Bibiloni. El segundo lugar quedó para los hermanos Jurado, que quedaron a tan solo 89 milésimas, mientras que terceros fueron Matías Baños y Federico Morey.

La continuidad de la actividad será este domingo con el desarrollo de las finales desde las 10.30 hs. Todas las alternativas las podes seguir con el equipo Puesta a Punto por FM 90.7 desde las 12.00 hs.

Clasificación Escuela

1. 1 De Caseres, Ezequiel 51"846

2. 7 Volpi, Simón a 419

3. 6 Navarro, Facundo a 443

4. 2 Villalva, Agustín a 804

5. 14 Ithurrart, Bautista a 926

6. 8 López Ciesa a 1.795

7. 5 Parente, Juan a 2.872

Clasificación Pre Junior

1. 24 Álvarez Castaño 47"196

2. 2 Benito, Nicolás a 114

3. 8 Tambascio, Agustín a 333

4. 4 Tambascio, Leonel a 570

5. 15 Thurler, Nicolás 784

6. 21 Cabrera, Alejandro a 802

7. 10 Molli, Tomás a 884

8. 23 Larroude, José a 1.023

9. 18 Nieves, Tomas a 1.246

10. 22 Ochoa, Francisco a 1.342

11. 16 Berlari, Lucas a 1.372

Clasificación Junior

1. 1 Macuso, Rojas 45"937

2. 15 Sotelo, Infantino a 279

3. 4 Collodoro, Tambucci a 446

4. 17 De Caseres, Boccagni a 818

5. 11 Bayala, Bayala a 919

6. 7 Caseres, Monteiro a 932

7. 21 Clark, Domínguez a 1.174

8. 19 Pineda, Tissone a 1.198

9. 18 Moreno, De La Vega a 1.696

10. 20 Orsatti, Vargas a 3.333

Clasificación Master 110

1. 13 Masson Cura, García 47"956

2. 6 Bianchi, Albanese a 078

3. 29 Bellagamba, Errobidart a 110

4. 10 Fernández, Girado a 185

5. 20 Campoamor, Melian a 349

6. 18 Melo, Melo a 444

7. 26 Llenderrozos, Canedo a 517

8. 39 Ortiz, Brost a 580

9. 35 Domínguez, Míguez a 586

10. 2 Fernández, Berceche a 626

11. 40 Ibauza, Hernández a 835

12. 16 Roumec, Roumec a 1.164

13. 33 Bidegain, Saez a 1.200

14. 15 Schmidt, Schmidt a 1.860

Clasificación Cajeros 150

1. 12 Rodríguez, Villanueva 47"872

2. 34 Maineri, Inda a 063

3. 1 Matas, Caivano a 232

4. 4 Pando, Grassis a 321

5. 26 Portela, Vassolo a 524

6. 38 Arribas, Gajate a 556

7. 23 Ranzini, De Marcos a 562

8. 15 Blasina, Moretti a 588

9. 8 González, Lobay a 593

10. 44 Casamayor, Equisito a 657

11. 33 Morales, Fernández a 695

12. 28 Fani, Cabañas a 801

13. 35 Hiriart, Volpi a 819

14. 42 Carasino, Fernández a 894

15. 32 Armani, Vieytes a 1.001

16. 36 Marino, Vigo a 1.088

17. 39 Sale, Tomassi a 1.177

18. 27 Cordi, Toscano a 1.264

19. 21 Gonzalez, Segura a 1.349

20. 18 Schamberger, Fornes a 1.472

21. 13 Blanco, Iezzi a 1.751

22. 45 Carugatti, Manzoni a 1.777

23. 48 Mazzante, Palermo a 2.104

24. 40 Huici, Huici a 2.671

25. 9 Schwab, Schwab a 3.586

Clasificaicón Cajeros 125

1. 2 Baraco, Díaz 45"677

2. 9 Pelliza, Andreoli a 078

3. 4 Venancio, Alonso a 102

4. 1 Andolfatti, Andolfatti a 167

5. 61 Biar, Woollands a 255

6. 31 Andolfatti, Pezzucchi a 292

7. 14 Ramos, Ramos a 301

8. 8 Tamburelli, Polo a 360

9. 5 Ferraro, Herrera a 425

10. 7 Masson, Tambucci a 468

11. 18 Ribrochi, Barresi a 476

12. 11 Torres, Gallego a 561

13. 68 Cirioli, Aguilera a 870

14. 73 Suarez, Andreoli a 882

15. 27 Tapia, Timossi a 917

16. 34 Steinbach, Borda a 1.014

17. 25 Bedoy, Luengo a 1.056

18. 3 Fernández a 1.131

19. 12 Elbich, Camps a 1.136

20. 17 Savi, González a 1.148

21. 26 Skeich, Acuña a 1.207

22. 70 Moreno Polizzi a 1.464

23. 77 Salías, Cassou a 1.475

24. 66 Islas, Cuevas a 1.542

25. 29 Garcia, Taddeo a 1.561

26. 64 De La Uz, Juárez a 1.635

27. 74 Lezcano, Etchecolatz a 2.955

28. 71 Hernández a 3.097

29. 39 Carelli, Chevrot a 3.652

Clasificación Directos

1. 23 Rasquin, Bibiloni 46"018

2. 9 Jurado, Jurado a 085

3. 4 Baños, Morey a 109

4. 30 Pianzola, Matta a 123

5. 32 Biscaichipy, a .00 00:00.365

6. 8 Diez, Diez a 447

7. 31 Monteiro, Serra a 472

8. 14 Alonso, Iturralde a 514

9. 12 Bordacahar, Islas a 541

10. 22 Clark, Arias a 1.018

11. 28 Micheletto, Anuncibay a 1.026

12. 36 Villaverde a 1.104

13. 33 Bruno, Bruno a 1.373

14. 37 Pereiro, Pereiro a 1.385

15. 99 Cataño, Sánchez a 1.781

16. 38 Celentano, Celentano a 1.782

17. 21 Schwab, Maffei a 1.799

18. 29 Walker, Saccone a 2.726

19. 41 Álvarez, Flores a 4.609

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.