Complicada clasificación de Herrera en La Plata | Infoeme
Viernes 19 de Abril 2024 - 1:47hs
13°
Viernes 19 de Abril 2024 - 1:47hs
Olavarría
13°

Complicada clasificación de Herrera en La Plata

-------------------

No fue bueno el debut de Agustín Herrera en esta nueva temporada en el Turismo Nacional Clase Dos. El piloto local tuvo una complicada clasificación este viernes en el “Roberto Mouras” de La Plata.

A bordo del Ford Fiesta Kinetic del DG Motorsport, “el Chapulín” marcó un tiempo de 1’46’’868 y quedó en el puesto 25º, muy lejos del líder Ever Franetovich.

1ra. Clasificación TN Clase Dos- La Plata

1 18 FRANETOVICH EVER CORSA 1;45,103

2 8 BOSIO LUCIANO CLIO 1;45,179 0,076

3 5 BAGNERA LUCAS CLIO 1;45,283 0,180

4 6 MOHAMED LUCAS GOL 1;45,387 0,284

5 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 1;45,392 0,289

6 17 ABDALLAH HANNA CLIO 1;45,409 0,306

7 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;45,455 0,352

8 30 PERNIA MARIANO CLIO 1;45,854 0,751

9 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 1;45,934 0,831

10 27 POSCO NICOLAS KINETIC 1;46,012 0,909

11 14 PEREZ DIEGO CORSA 1;46,013 0,910

12 40 FARINA AMADIS CLIO 1;46,029 0,926

13 12 PERCAZ ADRIAN 207 1;46,124 1,021

14 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;46,128 1,025

15 7 VALLASCIANI LEANDRO TREND 1;46,175 1,072

16 19 ORTEGA PABLO CLIO 1;46,202 1,099

17 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;46,306 1,203

18 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;46,318 1,215

19 23 MORINI MARIANO CLIO 1;46,336 1,233

20 24 D’AMICO ANDRES TREND 1;46,338 1,235

21 21 PENEZONE JAVIER CLIO 1;46,391 1,288

22 68 ABDALA EMANUEL CORSA 1;46,555 1,452

23 71 JULIAN IGNACIO KINETIC 1;46,567 1,464

24 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;46,743 1,640

25 4 HERRERA AGUSTIN KINETIC 1;46,868 1,765

26 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 1;47,061 1,958

27 47 RODRIGUEZ MATIAS GOL 1;47,257 2,154

28 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 1;47,506 2,403

29 26 VIDAL MATIAS CLIO 1;47,714 2,611

30 57 CENA DANIEL CLIO 1;47,726 2,623

31 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;47,851 2,748

32 22 BASSI DANIEL CLIO 1;47,883 2,780

33 49 FAIJA LUIS TREND 1;49,885 4,782

34 65 MARTINEZ AYRTON GOL 1;50,073 4,970

35 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;50,381 5,278

36 35 SILVENTE MATIAS TREND 2;23,826 38,723

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.