Comenzó la actividad para el Karting | Infoeme
Jueves 28 de Marzo 2024 - 11:54hs
23°
Jueves 28 de Marzo 2024 - 11:54hs
Olavarría
23°

Comenzó la actividad para el Karting

Andrés Arouxet

Ya comenzó a palpitarse la carrera con pilotos invitados para el Karting de APPKO, y este viernes se desarrollaron las pruebas libres con una gran cantidad de protagonistas presentes. Este cuarto compromiso, además de ser especial por correrse con invitados, marca el regreso a la actividad en el kartódromo del Amco.

Luego del importante trabajo realizado en el remozado escenario, que luce impecable, los pilotos se mostraron encantados con el estado de la pista, y aguardan que este sábado cuando continúe "engomándose", quedé aún mejor.

La actividad para este sábado prevé desde las 9.00 pruebas libres, 14.45 está prevista la Reunión Obligatoria de pilotos con el CD y desde las 15:00 la clasificación. Por último, el plato fuerte será el domingo, con pruebas desde las 9.00, y las finales que comenzarán a disputarse desde las 10.30.

Escuela
1. 1 Ezequiel De Caseres 53.808
2. 7 Simón Volpi 0.194
3. 2 Agustín Villalba 0.585

Pre Junior
1. 11 Arias, Sofía 00:47.467
2. 24 Álvarez Castaño 00:47.788
3. 2 Benito, Nicolás 00:48.055
4. 12 Gisler, Nicolás 00:48.216
5. 15 Thurler, Nicolás 00:48.935
6. 4 Tambascio, Leonel 00:49.306
7. 8 Tambascio, Agustín 00:49.333
8. 21 Cabrera, Alejandro 00:49.543
9. 16 Berlari, Lucas 00:49.697
10. 18 Nieves, Tomas 00:50.221
Junior
1. 11 Bayala, Bayala 00:47.228
2. 19 Pineda, Tissone 00:48.098
3. 17 De Cáseres, Vernice 00:48.109
4. 7 Caseres, Montero 00:50.037
5. 20 Orsatti, Vargas 00:54.167

Máster 110
1. 2 Fernández, Berceche 00:48.900
2. 13 Masson Cura, García 00:49.018
3. 18 Melo, Melo 00:49.554
4. 40 Ibauza, Hernández 00:49.730
5. 10 Fernández, Girado 00:49.742

Cajeros 150
1. 4 Pando, Grassis 00:48.411
2. 21 González, Etchevarne 00:48.717
3. 34 Maineri, Inda 00:48.933
4. 8 González, Lobay 00:49.047
5. 15 Blasina, Moretti 00:49.078
6. 7 Fava, Bruno 00:49.158
7. 27 Cordi, Toscano 00:49.178
8. 12 Rodríguez, Villanueva 00:49.192
9. 26 Portela, Vassolo 00:49.203
10. 133 Lobay, Omar 00:49.226
11. 28 Fani, Cabañas 00:49.312
12. 23 Ranzini, De Marcos 00:49.405
13. 18 Schamberger, Fornes 00:49.454
14. 1 Matas, Caivano 00:49.811
15. 40 Huici, Huici 00:52.613

Cajeros 125
1. 4 Venancio, Alonso 00:46.570
2. 61 Biar, Gavilán 00:46.752
3. 7 Masson, Tambucci 00:46.803
4. 8 Tamburelli, Ugarte 00:46.867
5. 68 Cirioli, Aguilera 00:47.331
6. 17 Savi, González 00:47.563
7. 34 Steinbach, Borda 00:47.598
8. 41 Cortondo, Ferreyro 00:47.696
9. 29 García, Taddeo 00:47.761
10. 25 Bedoy, Luengo 00:47.924
11. 14 Ramos, Ramos 00:47.969
12. 18 Ribrochi, Barresi 00:48.030
13. 5 Ferraro, Herrera 00:48.079
14. 13 Borda, Iván 00:48.286
15. 77 Salías, Cassou 00:48.320
16. 167 Monteiro, Omar 00:50.329
17. 74 Lazcano, Etchecolatz 00:50.808
18. 71 Hernández 00:51.259
19. 8 Tamburelli, Ugarte 00:52.591
20. 69 Tamburelli, Tamburelli 00:58.180
Senior 125
1. 23 Rasquin, Bibiloni 00:47.404
2. 9 Jurado, Jurado 00:47.539
3. 30 Pianzola, Chevrot 00:47.697
4. 32 Biscaichipy 00:47.735
5. 37 Pereiro, Pereiro 00:48.224
6. 28 Micheletto, Anuncibay 00:48.244
7. 41 Álvarez, Flores 00:48.413
8. 99 Cattaneo, Sánchez 00:48.562
9. 8 Diez, Diez 00:48.591
10. 36 Villaverde 00:48.681
11. 40 Robbiani, Morey 00:48.724
12. 31 Monteiro, Serra 00:49.209
13. 33 Bruno, Bruno 00:49.333
14. 7 Caseres, Montero 00:55.847
15. 17 Savi, González 03:53.853

Compartirla

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.